Chimica e Tecnologia Farmaceutiche | CLM IN CTF - Esiti prova in itinere del 24/11/2022
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche CLM IN CTF - Esiti prova in itinere del 24/11/2022
Esiti prova scritta del 24/11/2022
A = Pienamente sufficiente
B = Sufficiente
C = insufficiente (NON ammesso alla prova orale)
AMMESSO/A = Durante la prove orale si deve dimostrare di aver colmato le lacune dello scritto.
Matricola | ESITO |
0760201343 | C |
0760201448 | C |
0760201449 | C |
0760201450 | B+ |
0760201451 | B |
0760201453 | A |
0760201453 | A |
0760201455 | B+ |
0760201456 | A |
0760201457 | A |
0760201458 | A |
0760201459 | B |
0760201462 | AMMESSA |
0760201463 | B |
0760201464 | B |
0760201466 | C |
0760201469 | B |
0760201470 | A |
0760201473 | AMMESSA |
0760201474 | A+ |
0760201475 | B |
0760201477 | C |
0760201478 | B- |
0760201480 | B+ |
0760201482 | A |
0760201483 | A+ |
0760201484 | B |
0760201486 | C |
0760201489 | A |
0760201490 | C |
0760201491 | A |
0760201493 | A |
0760201496 | B- |
0760201514 | B+ |
0760201516 | A+ |
0760201523 | B |
0760201526 | B+ |
0760201528 | AMMESSA |
0760201535 | A |
0760201539 | B- |
0760201540 | C |
0760201548 | A+ |
0760201549 | A |
0760201550 | B+ |
0760201552 | AMMESSA |
0760201553 | B- |
0760201554 | A |
0760201558 | C |
0760201560 | C |
0760201604 | AMMESSO |
0760201636 | B |
0760201674 | A |
3 Gennaio 2023 da CRESCENZI Carlo