Farmacia (07601) | CLM in Farmacia Esiti Prova Scritta I appello
Farmacia (07601) CLM in Farmacia Esiti Prova Scritta I appello
Esiti Prova Scritta I appello
VOTI:
A = Pienamente sufficiente
B = Sufficiente
C = insufficiente (NON ammesso alla prova orale)
AMMESSO/A = Durante la prove orale si deve dimostrare di aver colmato le lacune dello scritto.
Soprattutto al primo appello, si consiglia di ripetere la prova scritta.
È possibile prenotare la prova orale al seguente link:
prenotazione prova orale I appello
Matricola | Cognome | Nome | Esito |
0760102198 | ALFANO | FEDERICA | C |
0760102149 | ALFANO | NICOLA | B |
0760101858 | AMBROSIO | MARIA FELICIA | B |
0760102168 | AVALLONE | MIRIAM | B- |
0760102162 | BUONO | ROBERTA | B- |
0760101943 | CARRITIELLO | CARMEN | C |
0760101883 | CASCIELLO | EMMANUELA | B+ |
0760101936 | CASTIGLIONE | SABRINA | B+ |
0760102183 | CAVALLO | FRANCESCA | C |
0760102166 | CELORO | CARLO | C |
0760102048 | CERIELLO | VINCENZO | C |
prova intergrata | CORRENTE | SERENA | B |
0760102176 | COSTANZA | ERICA | C |
760102136 | CUCINIELLO | CLAUDIA | C |
0760101816 | D'ALESSANDRO | SARA GIOIA | C |
0760102140 | D'AMATO | VITTORIA | A+ |
0760101890 | DE CHIARA | ALESSIA | C |
0760101971 | DE FEO | TERESA | A |
0760101872 | DE FILIPPO | FRANCESCA | C |
0760102173 | DEL GAUDIO | GABRIELLA | A+ |
0760102197 | DI CHIARA | MARTINA | B-- |
0730101514 | DI NUTO | DOMENICO | B |
0760102202 | FICO | GIANLUCA | B- |
0760102156 | FORINO | ROSANNA | A- |
0760102148 | FORTUNATO | FRANCESCO | B+ |
0760101852 | FUSCO | MARIAGIOVANNA | AMMESSA |
0760101609 | GIGLIELLO | ANTONIA | B-- |
ERASMSIN01199 | GINER SANCHO | RAQUEL | C |
0760101962 | GUARINO | SABRINA | B-- |
0760101919 | LAMBERTI | ARIANNA | C |
0760101825 | LAURINO | CHIARA | C |
0760102169 | LULLO | ROSARIA | C |
0760100570 | MANZO | GESSICA | C |
ERASMSIN01358 | MARTIN CAPARROS | EDUARDO | C |
0760102145 | MASTRELIA | ANTONIO | B-- |
0760102052 | MASULLO | MARIARACHELE | C |
Scritto integrato | MAURIELLO | ANGELO | B-- |
0760101892 | MAZZEO | LUDOVICA | B+ |
0760101945 | MEMBRINO | ANGELA | C |
0760101982 | NAPPA | BENEDETTA | B |
0760102172 | PINTO | FEDERICA | B-- |
0760102045 | QUINTIERI | IRENE | B-- |
0760102194 | RESCIGNO | MARIANNA | C |
0760102184 | RISPOLI | ROSARIA MARGHERITA | AMMESSA |
scritto integrato | ROMITELLI | MARINA | C |
0760102059 | ROSSOMANDO | MARTA | B-- |
0760102146 | SAVARESE | MARTINA ADA | B- |
SAVOIA | LORELLA | C | |
0760102144 | SEVERINO | SANTINA ALESSANDRA | B |
0760102035 | SIANI | ELENA NOEMI | B |
0760102201 | TISO | TOMMASO | C |
0760101861 | TORRESE | WANDA | A+ |
0760102018 | VETRANO | ANGELA | C |
0760101910 | VIGGIANI | GIOVANNI | AMMESSO |
0760102004 | VILLANO | CLAUDIA | A+ |
0760102133 | VINCENZO | ANGELICA | B-- |
0760102044 | VISCARDI | MELANIA | A- |
0760102351 | ZARRELLA | ADELE | B+ |
7 Febbraio 2018 da CRESCENZI Carlo