Farmacia (07601) | CLM in Farmacia - Esiti prova scritta esame di Chimica Analitica II appello
Farmacia (07601) CLM in Farmacia - Esiti prova scritta esame di Chimica Analitica II appello
Esiti Prova Scritta II appello
VOTI:
A = Pienamente sufficiente
B = Sufficiente
C = insufficiente (NON ammesso alla prova orale)
AMMESSO/A = Durante la prove orale si deve dimostrare di aver colmato le lacune dello scritto.
Matricola | Cognome | Nome | Anno Freq. | CFU | Esito |
ALFANO | FEDERICA | B- | |||
0760101990 | BALESTRINO | ALESSIA | 2017/2018 | 11 | B |
BARACCA | GIOVANNI | C | |||
0760100997 | CARBONE | FELICIA | 2014/2015 | 6 | B |
0760102183 | CAVALLO | FRANCESCA | 2017/2018 | 11 | A |
0760102048 | CERIELLO | VINCENZO | 2017/2018 | 11 | B |
0760102176 | COSTANZA | ERICA | 2017/2018 | 11 | C |
0760102136 | CUCINIELLO | CLAUDIA | 2017/2018 | 11 | B+ |
0760101816 | D'ALESSANDRO | SARA GIOIA | 2016/2017 | 11 | B+ |
0760101971 | DE FEO | TERESA | 2017/2018 | 11 | B+ |
0760102040 | DE LUNA | BENEDETTA | 2017/2018 | 11 | B+ |
0760101996 | DE SANTO | LORENZO | 2017/2018 | 11 | B |
0760102131 | DI LANDRI | VALERIA | 2017/2018 | 11 | B+ |
0760101852 | FUSCO | MARIAGIOVANNA | 2016/2017 | 11 | B |
0760101863 | GALANO | MARIA CHIARA | 2017/2018 | 11 | B |
0760101908 | IASI | FRANCESCA | 2017/2018 | 11 | B+ |
IORIO | FRANCESCO | C | |||
0760101212 | IZZO | VANESSA | 2015/2016 | 6 | B |
0760101460 | LA BROCCA | ANDREA | 2015/2016 | 6 | B- |
LAMBERTI | ARIANNA | B | |||
0760101862 | LANDI | PALMA | 2017/2018 | 11 | C |
0760101825 | LAURINO | CHIARA | 2016/2017 | 11 | B |
0760100570 | MANZO | GESSICA | 2013/2014 | 6 | C |
ERASMSIN01358 | MARTIN CAPARROS | EDUARDO | 2017/2018 | 11 | AMMESSO |
0760102052 | MASULLO | MARIARACHELE | 2017/2018 | 11 | B |
0760101842 | PANDOLFI | ADELAIDE | 2016/2017 | 11 | C |
0760101984 | PERNA | MARIAROSA | 2017/2018 | 11 | B |
0760102194 | RESCIGNO | MARIANNA | 2017/2018 | 11 | B |
0760102184 | RISPOLI | ROSARIA MARGHERITA | 2017/2018 | 11 | A+ |
0760102150 | ROMITELLI | MARINA | 2017/2018 | 11 | B-- |
0730101425 | SAMMARTINO | VALENTINA | 2010/2011 | 5 | B+ |
0760101966 | SAVOIA | LORELLA | 2017/2018 | 11 | B+ |
TORRES | CARMEN | C | |||
0760101903 | VERDOLIVA | VITTORIO | 2017/2018 | 11 | A |
0760102018 | VETRANO | ANGELA | 2017/2018 | 11 | A+ |
0760101910 | VIGGIANI | GIOVANNI | 2017/2018 | 11 | B+ |
6 Marzo 2018 da CRESCENZI Carlo