Corsi gratuiti di lingua francese, inglese e spagnola presso il Centro Linguistico di Ateneo per studenti di Giurisprudenza UNISA

Secondo semestre, anno accademico 2018/2019

Secondo semestre, anno accademico 2018/2019

Sono aperte le preiscrizioni ai corsi gratuiti di lingua francese, inglese e spagnola presso il Centro Linguistico di Ateneo per studenti di Giurisprudenza UNISA che si svolgeranno durante il secondo semestre.

Tutti gli studenti interessati sono invitati a compilare il modulo online raggiungibile dal link presente in questa pagina.

Coloro che avevano già concordato in precedenza una preiscrizione con la docente referente sono invitati a confermarla compilando comunque il modulo online.

La scadenza ultima per la compilazione del modulo di preiscrizione è fissata per venerdì 8 febbraio 2019.


FRANCESE LIVELLO B2 GRUPPO 1
(orario: martedì 08:30-10:30 e giovedì 08:30-10:30)

Preiscrizioni registrate
Di seguito gli elenchi degli studenti preiscritti che verranno forniti al CLA. Nella prima colonna le matricole sono indicate in ordine strettamente crescente. Nella seconda colonna le stesse matricole sono indicate in ordine cronologico di preiscrizione. Dopo la matricola, vi è indicata data e orario della preiscrizione ricevuta. In alternativa, è indicata una (p) se lo studente era già prenotato da agosto/settembre 2018 e, avendo riconfermato a febbraio 2019 la preiscrizione, ha la priorità.

in ordine crescente per numero di matricola in ordine cronologico di preiscrizione
1 0160105361 1 0160115896 (p)
2 0160114183 2 0160114249 07/02/2019 11.08.14
3 0160114249 3 0160114183 07/02/2019 11.13.35
4 0160114427 4 0160114597 07/02/2019 11.31.23
5 0160114597 5 0160116161 07/02/2019 14.29.30
6 0160115896 6 0160105361 07/02/2019 17.45.29
7 0160116161 7 0160114427 08/02/2019 16.19.01


INGLESE LIVELLO B1 GRUPPO 1
(orario: lunedì 14:30-16:30 e giovedì 14:30-16:30)

Preiscrizioni registrate
Di seguito gli elenchi degli studenti preiscritti che verranno forniti al CLA. Nella prima colonna le matricole sono indicate in ordine strettamente crescente. Nella seconda colonna le stesse matricole sono indicate in ordine cronologico di preiscrizione. Dopo la matricola, vi è indicata data e orario della preiscrizione ricevuta. In alternativa, è indicata una (p) se lo studente era già prenotato da agosto/settembre 2018 e, avendo riconfermato a febbraio 2019 la preiscrizione, ha la priorità.

in ordine crescente per numero di matricola in ordine cronologico di preiscrizione
1 0160104712 1 0160113108 (p)
2 0160104987 2 0160114145 (p)
3 0160106205 3 0160115068 (p)
4 0160106409 4 0160116048 (p)
5 0160106427 5 0160113423 31/01/2019 13.22.36
6 0160106572 6 0160117219 31/01/2019 13.23.45
7 0160106578 7 0160114187 31/01/2019 13.40.31
8 0160107828 8 0160114029 31/01/2019 18.08.10
9 0160108350 9 0160114554 31/01/2019 20.23.47
10 0160109073 10 0160107828 31/01/2019 20.36.52
11 0160109167 11 0160106578 01/02/2019 11.06.47
12 0160109256 12 0160106427 01/02/2019 12.05.19
13 0160109970 13 0160116050 01/02/2019 14.39.32
14 0160109985 14 0160115431 02/02/2019 12.45.44
15 0160110485 15 0160109985 03/02/2019 19.25.39
16 0160110721 16 0160111916 03/02/2019 19.43.38
17 0160110843 17 0160114614 04/02/2019 0.54.13
18 0160110903 18 0160113283 04/02/2019 11.31.03
19 0160110947 19 0160116158 06/02/2019 10.35.51
20 0160111736 20 0160116884 06/02/2019 12.21.27
21 0160111916 21 0160113647 06/02/2019 12.22.24
22 0160111956 22 0160116014 06/02/2019 16.24.13
23 0160112316 23 0160112355 07/02/2019 11.04.23
24 0160112355 24 0160106205 07/02/2019 11.04.51
25 0160112365 25 0160116790 07/02/2019 11.10.13
26 0160112938 26 0160109256 07/02/2019 11.17.19
27 0160113108 27 0160114496 07/02/2019 11.20.22
28 0160113283 28 0160110903 07/02/2019 11.30.12
29 0160113341 29 0160113539 07/02/2019 11.32.52
30 0160113384 30 0160111956 07/02/2019 11.41.12
31 0160113423 31 0160116832 07/02/2019 12.15.01
32 0160113539 32 0160117414 07/02/2019 12.21.15
33 0160113561 33 0160109073 07/02/2019 12.25.39
34 0160113596 34 0160116838 07/02/2019 13.45.30
35 0160113647 35 0160112316 07/02/2019 14.04.56
36 0160113670 36 0160106409 07/02/2019 14.41.19
37 0160113672 37 0160117353 07/02/2019 14.53.07
38 0160114029 38 0160110947 07/02/2019 15.18.14
39 0160114085 39 0160113672 07/02/2019 15.55.49
40 0160114145 40 0160112938 07/02/2019 16.38.24
41 0160114187 41 0160113670 07/02/2019 16.48.58
42 0160114231 42 0160113341 07/02/2019 16.55.09
43 0160114496 43 0160117266 07/02/2019 18.47.06
44 0160114554 44 0160116088 07/02/2019 19.58.41
45 0160114614 45 0160116229 07/02/2019 20.05.00
46 0160115023 46 0160113561 07/02/2019 21.37.54
47 0160115068 47 0160113384 08/02/2019 08.16.37
48 0160115431 48 0160116979 08/02/2019 09.15.38
49 0160116014 49 0160112365 08/02/2019 12.44.45
50 0160116048 50 0160114085 08/02/2019 13.07.14
51 0160116050 51 0160114231 08/02/2019 13.12.10
52 0160116088 52 0160113596 08/02/2019 16.04.38
53 0160116140 53 0160109167 08/02/2019 16.29.25
54 0160116158 54 0160117095 08/02/2019 18.00.59
55 0160116229 55 0160111736 08/02/2019 19.08.13
56 0160116790 56 0160110485 08/02/2019 20.04.49
57 0160116832 57 0160110721 08/02/2019 20.04.50
58 0160116838 58 0160108350 08/02/2019 20.41.11
59 0160116884 59 0160110843 08/02/2019 22.34.58
60 0160116979 60 0160109970 08/02/2019 22.53.42
61 0160117095 61 0160106572 11/02/2019 12.27.17
62 0160117219 62 0160116140 11/02/2019 13.40.10
63 0160117266 63 0160104712 11/02/2019 17.43.08
64 0160117353 64 0160115023 12/02/2019 12.39.35
65 0160117414 65 0160104987 13/02/2019 09.30.53


INGLESE LIVELLO B1 GRUPPO 2
(orario: martedì 10:30-12:30 e venerdì 10:30-12:30)

Preiscrizioni registrate
Di seguito gli elenchi degli studenti preiscritti che verranno forniti al CLA. Nella prima colonna le matricole sono indicate in ordine strettamente crescente. Nella seconda colonna le stesse matricole sono indicate in ordine cronologico di preiscrizione. Dopo la matricola, vi è indicata data e orario della preiscrizione ricevuta. In alternativa, è indicata una (p) se lo studente era già prenotato da agosto/settembre 2018 e, avendo riconfermato a febbraio 2019 la preiscrizione, ha la priorità.

in ordine crescente per numero di matricola in ordine cronologico di preiscrizione
1 0160101522 1 0160105890 (p)
2 0160104453 2 0160106550 (p)
3 0160104619 3 0160107560 (p)
4 0160104784 4 0160108945 (p)
5 0160105890 5 0160109502 (p)
6 0160106524 6 0160113045 (p)
7 0160106550 7 0160113145 (p)
8 0160106914 8 0160114229 (p)
9 0160107557 9 0160114267 (p)
10 0160107560 10 0160114568 (p)
11 0160107668 11 0160114931 (p)
12 0160108096 12 0160115318 (p)
13 0160108193 13 0160115341 (p)
14 0160108945 14 0160115748 (p)
15 0160108981 15 0160115952 (p)
16 0160109025 16 0160116162 (p)
17 0160109146 17 0160116298 (p)
18 0160109502 18 0160106914 31/01/2019 13.53.24
19 0160109776 19 0160107668 31/01/2019 15.10.06
20 0160110046 20 0160115260 31/01/2019 18.16.15
21 0160110761 21 0160110761 01/02/2019 13.50.24
22 0160110976 22 0160117318 01/02/2019 13.54.12
23 0160110550 23 0160113150 02/02/2019 13.37.30
24 0160111790 24 0160110976 03/02/2019 10.57.32
25 0160111831 25 0160111790 03/02/2019 17.29.45
26 0160112933 26 0160116834 04/02/2019 00.46.59
27 0160113045 27 0160115437 03/02/2019 20.11.43
28 0160113145 28 0160101522 04/02/2019 10.48.13
29 0160113150 29 0160107557 04/02/2019 12.17.03
30 0160113281 30 0160116211 04/02/2019 21.23.59
31 0160113297 31 0160112933 05/02/2019 14.46.56
32 0160113508 32 0160113281 05/02/2019 14.47.43
33 0160114229 33 0160104453 06/02/2019 10.26.59
34 0160114267 34 0160115867 06/02/2019 10.48.44
35 0160114329 35 0160115961 06/02/2019 11.41.16
36 0160114568 36 0160115733 07/02/2019 11.02.24
37 0160114931 37 0160108981 07/02/2019 11.05.50
38 0160114971 38 0160108096 07/02/2019 11.07.29
39 0160115260 39 0160114329 07/02/2019 11.21.09
40 0160115318 40 0160109025 07/02/2019 11.47.26
41 0160115341 41 0160115509 07/02/2019 11.54.22
42 0160115437 42 0160108193 07/02/2019 13.14.06
43 0160115509 43 0160116351 07/02/2019 13.14.08
44 0160115733 44 0160110550 07/02/2019 13.17.44
45 0160115745 45 0160111831 07/02/2019 13.42.50
46 0160115748 46 0160104619 07/02/2019 14.33.42
47 0160115867 47 0160115745 07/02/2019 15.01.31
48 0160115952 48 0160116859 07/02/2019 15.53.40
49 0160115961 49 0160113297 07/02/2019 16.39.29
50 0160116162 50 0160104784 07/02/2019 16.58.46
51 0160116211 51 0160109776 07/02/2019 21.30.18
52 0160116298 52 0160106524 07/02/2019 21.50.28
53 0160116311 53 0160113508 07/02/2019 21.50.50
54 0160116351 54 0160110046 07/02/2019 23.10.30
55 0160116834 55 0160114971 08/02/2019 12.25.51
56 0160116859 56 0160109146 08/02/2019 13.18.47
57 0160117318 57 0160116311 08/02/2019 18.14.58


INGLESE LIVELLO B2 GRUPPO 1
(orario: martedì 14:30-16:30 e giovedì 14:30-16:30)

Preiscrizioni registrate
Di seguito gli elenchi degli studenti preiscritti che verranno forniti al CLA. Nella prima colonna le matricole sono indicate in ordine strettamente crescente. Nella seconda colonna le stesse matricole sono indicate in ordine cronologico di preiscrizione. Dopo la matricola, vi è indicata data e orario della preiscrizione ricevuta. In alternativa, è indicata una (p) se lo studente era già prenotato da agosto/settembre 2018 e, avendo riconfermato a febbraio 2019 la preiscrizione, ha la priorità.

in ordine crescente per numero di matricola in ordine cronologico di preiscrizione
1 0160103119 1 0160103700 (p)
2 0160103700 2 0160104994 (p)
3 0160104252 3 0160109448 (p)
4 0160104553 4 0160110716 (p)
5 0160104556 5 0160110925 (p)
6 0160104852 6 0160112192 (p)
7 0160104994 7 0160112361 (p)
8 0160106099 8 0160112936 (p)
9 0160107952 9 0160112995 (p)
10 0160109448 10 0160113005 (p)
11 0160109820 11 0160113029 (p)
12 0160110486 12 0160113041 (p)
13 0160110529 13 0160113097 (p)
14 0160110596 14 0160113291 (p)
15 0160110716 15 0160113319 (p)
16 0160110925 16 0160113530 (p)
17 0160111352 17 0160113623 (p)
18 0160111823 18 0160115170 (p)
19 0160111998 19 0160113050 31/01/2019 12.22.44
20 0160112104 20 0160112523 31/01/2019 12.27.15
21 0160112184 21 0160114406 31/01/2019 12.42.27
22 0160112192 22 0160109820 31/01/2019 13.17.55
23 0160112202 23 0160112398 31/01/2019 13.27.14
24 0160112249 24 0160117181 31/01/2019 13.45.06
25 0160112276 25 0160110596 31/01/2019 13.45.50
26 0160112356 26 0160113403 31/01/2019 14.01.50
27 0160112361 27 0160112276 31/01/2019 14.29.30
28 0160112398 28 0160112202 31/01/2019 14.29.53
29 0160112516 29 0160112184 31/01/2019 14.30.08
30 0160112523 30 0160112356 31/01/2019 14.41.54
31 0160112936 31 0160110529 31/01/2019 15.53.26
32 0160112995 32 0160104852 31/01/2019 17.05.13
33 0160112996 33 0160117225 31/01/2019 18.04.49
34 0160113005 34 0160110486 31/01/2019 19.02.33
35 0160113007 35 0160114384 31/01/2019 21.37.12
36 0160113029 36 0160115272 01/02/2019 09.22.41
37 0160113041 37 0160104553 01/02/2019 11.29.05
38 0160113050 38 0160113098 01/02/2019 19.07.40
39 0160113063 39 0160112104 01/02/2019 23.52.45
40 0160113097 40 0160115768 02/02/2019 12.14.09
41 0160113098 41 0160113063 02/02/2019 15.31.27
42 0160113130 42 0160103119 02/02/2019 16.26.18
43 0160113291 43 0160117437 02/02/2019 23.24.07
44 0160113319 44 0160115776 03/02/2019 13.53.12
45 0160113403 45 0160115860 04/02/2019 09.15.20
46 0160113413 46 0160114063 04/02/2019 10.08.57
47 0160113530 47 0160113684 05/02/2019 13.38.33
48 0160113558 48 0160112996 05/02/2019 13.38.50
49 0160113623 49 0160112249 05/02/2019 21.41.37
50 0160113684 50 0160115969 07/02/2019 11.04.58
51 0160114063 51 0160104556 07/02/2019 11.17.12
52 0160114138 52 0160104252 07/02/2019 11.21.15
53 0160114384 53 0160106099 07/02/2019 11.58.18
54 0160114406 54 0160113130 07/02/2019 12.11.46
55 0160115170 55 0160111352 07/02/2019 12.32.10
56 0160115197 56 0160107952 07/02/2019 12.55.28
57 0160115272 57 0160111823 07/02/2019 13.17.08
58 0160115768 58 0160117041 07/02/2019 13.58.50
59 0160115776 59 0160116924 07/02/2019 14.02.16
60 0160115860 60 0160113558 07/02/2019 15.04.33
61 0160115969 61 0160113007 07/02/2019 15.49.50
62 0160116924 62 0160113413 07/02/2019 15.54.10
63 0160116997 63 0160115197 07/02/2019 16.22.54
64 0160116999 64 0160111998 07/02/2019 17.35.52
65 0160117037 65 0160116999 08/02/2019 11.00.11
66 0160117041 66 0160117037 08/02/2019 14.51.47
67 0160117181 67 0160117214 08/02/2019 14.56.24
68 0160117214 68 0160116997 08/02/2019 20.05.22
69 0160117225 69 0160112516 08/02/2019 22.35.54
70 0160117437 70 0160114138 09/02/2019 01.44.48

INGLESE LIVELLO B2 GRUPPO 2
(orario: martedì 12:30-14:30 e venerdì 12:30-14:30)

Preiscrizioni registrate
Di seguito gli elenchi degli studenti preiscritti che verranno forniti al CLA. Nella prima colonna le matricole sono indicate in ordine strettamente crescente. Nella seconda colonna le stesse matricole sono indicate in ordine cronologico di preiscrizione. Dopo la matricola, vi è indicata data e orario della preiscrizione ricevuta. In alternativa, è indicata una (p) se lo studente era già prenotato da agosto/settembre 2018 e, avendo riconfermato a febbraio 2019 la preiscrizione, ha la priorità.

in ordine crescente per numero di matricola in ordine cronologico di preiscrizione
1 0160107340 1 0160110716 (p)
2 0160108036 2 0160112148 (p)
3 0160108043 3 0160113753 (p)
4 0160109732 4 0160114573 (p)
5 0160110555 5 0160115738 (p)
6 0160110716 6 0160115779 (p)
7 0160112148 7 0160116230 (p)
8 0160112956 8 0160114591 31/01/2019 12.34.25
9 0160112957 9 0160114570 31/01/2019 12.45.39
10 0160113753 10 0160116824 31/01/2019 19.10.18
11 0160114064 11 0160112956 01/02/2019 11.08.23
12 0160114250 12 0160114250 03/02/2019 11.03.34
13 0160114570 13 0160108036 03/02/2019 21.30.36
14 0160114573 14 0160114064 07/02/2019 11.04.51
15 0160114591 15 0160109732 07/02/2019 11.06.51
16 0160114999 16 0160107340 07/02/2019 11.19.22
17 0160115072 17 0160110555 07/02/2019 11.20.05
18 0160115145 18 0160117092 07/02/2019 11.33.02
19 0160115292 19 0160115798 07/02/2019 11.48.42
20 0160115738 20 0160117072 07/02/2019 13.41.44
21 0160115750 21 0160117041 07/02/2019 13.56.30
22 0160115753 22 0160115780 07/02/2019 14.44.00
23 0160115779 23 0160115998 07/02/2019 17.13.17
24 0160115780 24 0160112957 07/02/2019 20.05.37
25 0160115798 25 0160115072 07/02/2019 20.43.13
26 0160115873 26 0160114999 08/02/2019 09.29.50
27 0160115912 27 0160116173 08/02/2019 09.40.08
28 0160115998 28 0160115145 08/02/2019 15.03.07
29 0160116173 29 0160115750 08/02/2019 15.59.51
30 0160116230 30 0160115292 08/02/2019 22.39.49
31 0160116263 31 0160116263 08/02/2019 23.05.29
32 0160116824 32 0160115753 10/02/2019 18.09.59
33 0160117041 33 0160115912 10/02/2019 18.39.23
34 0160117072 34 0160108043 11/02/2019 14.38.57
35 0160117092 35 0160115873 13/02/2019 13.44.35


SPAGNOLO LIVELLO B1 GRUPPO 1
(orario: de definire)

Preiscrizioni registrate
Di seguito gli elenchi degli studenti preiscritti che verranno forniti al CLA. Nella prima colonna le matricole sono indicate in ordine strettamente crescente. Nella seconda colonna le stesse matricole sono indicate in ordine cronologico di preiscrizione. Dopo la matricola, vi è indicata data e orario della preiscrizione ricevuta. In alternativa, è indicata una (p) se lo studente era già prenotato da agosto/settembre 2018 e, avendo riconfermato a febbraio 2019 la preiscrizione, ha la priorità.

in ordine crescente per numero di matricola in ordine cronologico di preiscrizione
1 0160104988 1 0160104988 (p)
2 0160108038 2 0160115515 (p)
3 0160109364 3 0160114167 31/01/2019 12.56.35
4 0160111241 4 0160115882 31/01/2019 13.19.48
5 0160111814 5 0160113604 31/01/2019 15.53.50
6 0160111839 6 0160113318 02/02/2019 11.33.56
7 0160112068 7 0160114419 05/02/2019 09.19.57
8 0160113318 8 0160108038 06/02/2019 13.37.09
9 0160113604 9 0160114169 06/02/2019 15.07.32
10 0160114167 10 0160114923 06/02/2019 15.16.32
11 0160114169 11 0160114441 06/02/2019 16.09.34
12 0160114419 12 0160111241 07/02/2019 12.50.03
13 0160114441 13 0160111814 07/02/2019 15.46.34
14 0160114923 14 0160112068 07/02/2019 16.42.27
15 0160115515 15 0160111839 07/02/2019 21.30.21
16 0160115882 16 0160109364 08/02/2019 18.43.28


SPAGNOLO LIVELLO B2 GRUPPO 1
(orario: de definire)

Preiscrizioni registrate
Di seguito gli elenchi degli studenti preiscritti che verranno forniti al CLA. Nella prima colonna le matricole sono indicate in ordine strettamente crescente. Nella seconda colonna le stesse matricole sono indicate in ordine cronologico di preiscrizione. Dopo la matricola, vi è indicata data e orario della preiscrizione ricevuta. In alternativa, è indicata una (p) se lo studente era già prenotato da agosto/settembre 2018 e, avendo riconfermato a febbraio 2019 la preiscrizione, ha la priorità.

in ordine crescente per numero di matricola in ordine cronologico di preiscrizione
1 0160109068 1 0160109368 (p)
2 0160109368 2 0160112590 (p)
3 0160109789 3 0160114475 (p)
4 0160110883 4 0160115751 (p)
5 0160111011 5 0160115761 (p)
6 0160112590 6 0160109789 07/02/2019 13.17.49
7 0160113110 7 0160111011 07/02/2019 14.23.39
8 0160114475 8 0160117304 07/02/2019 15.40.06
9 0160115751 9 0160113110 08/02/2019 13.22.22
10 0160115761 10 0160110883 08/02/2019 21.08.26
11 0160117304 11 0160109068 12/02/2019 20.31.00

Pubblicato il 31 Gennaio 2019

Foto corsi CLA