Scienze Biologiche | Corso "Altre conoscenze" - convalida 2 CFU il 20/06
Scienze Biologiche Corso "Altre conoscenze" - convalida 2 CFU il 20/06
Gli studenti che hanno frequentato almeno metà dei 6 seminari tenutisi sono invitati a registrarsi al più presto per la convalida.
L'elenco è qui di seguito riportato.
La convalida sarà svolta on line il 20/6 in mattinata e poi partirà la e-mail per accettare i 2 CFU.
Non occorre presentarsi in aula essendoci solo da convalidare attività seminariali già svolte e documentate.
Chi ha necessità di laurearsi il 21/7 è pregato di avvertire il docente ed ACCETTARE SUBITO i CFU in modo da provvedere il giorno stesso alla registrazione del verbale.
Il docente
prof. Pierpaolo Cavallo
MATR. | Cognome | Nome | tot gen |
0512800023 | ALBANO | GIOVANNA | 3 |
0512800023 | ALFANO | MIRIAM CATERINA | 5 |
0512800023 | ALFISI | ANNA | 4 |
0512800023 | AMBROSCA | PAOLA | 4 |
0512800023 | AMORUSO | LUCA | 5 |
0512800023 | ANSELMO | MARIANNA | 5 |
0512800023 | ANTONIELLO | GIOVANNI | 5 |
0512800023 | ARGENZIANO | CHIARA | 6 |
ARMINIO DE FALCO | GIUSEPPE | 4 | |
0512800023 | ASCIONE | ROBERTA | 5 |
0512800023 | AVAGLIANO | MARIA | 6 |
0512800023 | BARBARO | MATTEO | 5 |
0512800023 | BARRA | ANTONIO | 5 |
0512800023 | BOVE | SARA | 6 |
0512800023 | BRIZI | KEVIN | 4 |
0512800023 | CALABRESE | ANNA | 5 |
0512800023 | CALABRESE | EMANUELA | 5 |
0512800023 | CALABRESE CRESCENZO | MARINA | 3 |
0512800023 | CALOCERO | ANDREA | 6 |
0512800023 | CAPPETTA | ANNALAURA | 6 |
0512800023 | CAPRIOLI | ESTER MARIA | 3 |
0512800023 | CASALE | GIACOMO | 5 |
0512800023 | CAVALIERE | PASQUALE | 5 |
0512800023 | CIULLO | ALESSIA | 6 |
0512800023 | COZZOLINO | SONIA | 5 |
0512800023 | D'ALESSIO | MARTINA | 6 |
0512800023 | D'AMORA | ALESSANDRO | 5 |
0512800023 | D'ANGELO | ROBERTA | 6 |
0512800023 | D'ARGENIO | ERRICO | 5 |
0512800023 | DE GENNARO | NICOLA | 6 |
0512800023 | DE MAIO | GIADA | 6 |
0512800023 | DI FILIPPO | BENEDETTA | 6 |
0512800023 | DI GIACOMO | GERARDA | 5 |
0512800023 | DI MAIO | CHIARA | 3 |
0512800023 | ERMOSHINA | ELENA | 5 |
0512800023 | FACENDA | COSIMINA | 5 |
0512800023 | FADDA | CHRISTIAN | 5 |
0512800023 | FAGGIANO | CARMEN | 5 |
0512800023 | FALABELLA | RICCARDO | 4 |
0512800023 | FEO | GIANLUCA | 4 |
0512800023 | FONTANA | ILARIA | 6 |
0512800023 | FORTUNATO | FILOMENA | 5 |
0512800023 | FRANZA | ANTONELLA | 5 |
0512800023 | GALASSO | IRMA | 6 |
0512800023 | GALOTTO | ANGELA | 4 |
0512800023 | GAUDIANO | VINCENZO | 6 |
GENOVESE | FRANCESCA | 6 | |
0512800023 | GRIMALDI | ANNAPAOLA | 3 |
0512800023 | IANNOTTI | MARCO | 3 |
0512800023 | IOVINE PUGLIESE | ANDREA | 6 |
0512800023 | IZZO | FRANCESCA | 6 |
LANDI | DANIELA | 5 | |
0512800023 | LANGONE | FRANCESCA | 6 |
0512800023 | LEO | VALENTINA | 6 |
0512800023 | LEO | DANIELE | 5 |
0512800023 | LEO | LUDOVICA | 4 |
0512800023 | LEO NAVARRA | ROSANNA | 5 |
0512800023 | LUPO | ANNA | 5 |
0512800023 | MALANDRINO | MARIA ITALIA | 5 |
0512800023 | MASTROGIOVANNI | DANIELA | 6 |
0512800023 | MONTESANO | MARIA PIA | 5 |
0512800023 | NAPOLI | CHIARA | 6 |
NAPPI | GIUSEPPINA | 6 | |
0512800023 | OPRAMOLLA | PAOLO | 6 |
0512800023 | PALLADINO | LUCIO | 4 |
0512800023 | PASSANNANTI | ANNAPIA | 5 |
0512800023 | PICCOLO | ASSUNTA | 6 |
0512800023 | PORFIDO | MARA | 6 |
0512800023 | PRISCO | ROSALBA | 6 |
0512800023 | RAVATTI | ALFREDO | 5 |
0512800023 | ROBERTAZZI | FRANCESCO | 4 |
0512800023 | RUSSO | ROBERTA | 6 |
0512800023 | SAVINO | ELEONORA CARMEN | 3 |
SCAFURI | EMANUELA | 5 | |
0512800023 | SCARPA | ARIANNA | 5 |
0512800023 | SCARPA | ASSUNTA | 5 |
0512800023 | SCOTELLARO | GIANPIERO | 5 |
0512800023 | SORRENTINO | CARMELA | 6 |
0512800023 | TROTTA | ANDREA | 5 |
0512800023 | VILLANI | SIMONE ANDREA | 5 |
0512800023 | VISCARDI | ILARIA | 6 |
0512800023 | VITOLO | JENNIFER | 5 |
GUADAGNO | TERESA | ||
CITRO | MICHELE | ||
ALFANO | CHIARA |
14 Giugno 2022 da CAVALLO Pierpaolo