Valutazione e Controllo Ambientale | Strutture Didattiche
Valutazione e Controllo Ambientale Strutture Didattiche
Aule Didattiche
Campus | Ubicazione | Wi-Fi | PostiCapienza | Edificio | Uso Esclusivo del CdS | Dotazioni Audiovisive | Accessibile ai disabili | Note |
Fisciano | FINV-13CP01029 | si | 38 | F3 | si | si | si | Aula P9 |
Fisciano | FINV-13CP02003 | si | 25 | F3 | si | si | si | Aula P15 |
Fisciano | FINV-13CP02022 | si | 50 | F3 | si | si | si | Aula P17 |
Fisciano | FSTEC-09P02045 | si | 26 | F3 | si | si | si | Aula S7 |
Fisciano | FINV-12BPTE029 | si | 81 | F1 | no | si | si | Aula F7 |
Aule Multimediali
Campus | Ubicazione | Wi-Fi | PostiCapienza | Edificio | Uso Esclusivo del CdS | Dotazioni Audiovisive | Accessibile ai disabili | Note |
Fisciano | FINV-13CP01002 | si | 28 | F3 | si | si | si | Aula P12 |
Laboratori
Campus | Ubicazione | Wi-Fi | PostiCapienza | Edificio | Uso Esclusivo del CdS | Accessibile ai disabili | Note |
Fisciano | FSTEC-08P02041 | si | 30 | F1 | no | si | LABORATORIO MORFOFUNZIONALE |
Fisciano | FSTEC-08P02040 | si | 30 | F1 | no | si | LABORATORIO BIO-ECOLOGICO |
Fisciano | FSTEC-08P02004 | si | 30 | F1 | no | si | LABORATORIO SENSORI |
Fisciano | FSTEC-08P02001 | si | 30 | F1 | no | si | LABORATORIO ESPERIENZE DI MECCANICA |
Fisciano | FSTEC-08P02020 | si | 30 | F1 | no | si | LABORATORIO FISICA COMPUTAZIONALE |
Fisciano | FSTEC-08PTE036 | si | 30 | F1 | no | si | LABORATORIO 10 - CHIMICA 2 - ANALISI |
Fisciano | FSTEC-08PTE034 | si | 30 | F1 | no | si | LABORATORIO 11 - CHIMICA 1 - SINTESI |
Fisciano | FSTEC-07P01038 | si | 15 | F1 | no | si | Laboratorio Strumentale |
Fisciano | FSTEC-07P01061 | si | 15 | F1 | no | si | Laboratorio Analisi Ambientali |
Aule Didattiche
Campus | Ubicazione | Wi-Fi | PostiCapienza | Edificio | Uso Esclusivo del CdS | Dotazioni Audiovisive | Accessibile ai disabili | Note |
Fisciano | FINV-13CP01029 | si | 38 | F3 | si | si | si | Aula P9 |
Fisciano | FINV-13CP02003 | si | 25 | F3 | si | si | si | Aula P15 |
Fisciano | FINV-13CP02022 | si | 50 | F3 | si | si | si | Aula P17 |
Fisciano | FSTEC-09P02045 | si | 26 | F3 | si | si | si | Aula S7 |
Fisciano | FINV-12BPTE029 | si | 81 | F1 | no | si | si | Aula F7 |
Aule Multimediali
Campus | Ubicazione | Wi-Fi | PostiCapienza | Edificio | Uso Esclusivo del CdS | Dotazioni Audiovisive | Accessibile ai disabili | Note |
Fisciano | FINV-13CP01002 | si | 28 | F3 | si | si | si | Aula P12 |
Laboratori
Campus | Ubicazione | Wi-Fi | PostiCapienza | Edificio | Uso Esclusivo del CdS | Accessibile ai disabili | Note |
Fisciano | FSTEC-08P02041 | si | 30 | F1 | no | si | LABORATORIO MORFOFUNZIONALE |
Fisciano | FSTEC-08P02040 | si | 30 | F1 | no | si | LABORATORIO BIO-ECOLOGICO |
Fisciano | FSTEC-08P02004 | si | 30 | F1 | no | si | LABORATORIO SENSORI |
Fisciano | FSTEC-08P02001 | si | 30 | F1 | no | si | LABORATORIO ESPERIENZE DI MECCANICA |
Fisciano | FSTEC-08P02020 | si | 30 | F1 | no | si | LABORATORIO FISICA COMPUTAZIONALE |
Fisciano | FSTEC-08PTE036 | si | 30 | F1 | no | si | LABORATORIO 10 - CHIMICA 2 - ANALISI |
Fisciano | FSTEC-08PTE034 | si | 30 | F1 | no | si | LABORATORIO 11 - CHIMICA 1 - SINTESI |
Fisciano | FSTEC-07P01038 | si | 15 | F1 | no | si | Laboratorio Strumentale |
Fisciano | FSTEC-07P01061 | si | 15 | F1 | no | si | Laboratorio Analisi Ambientali |

