Informatica | Collegio dei docenti
Informatica Collegio dei docenti
Ciclo 40 (2024-2027)
n. | Cognome e Nome | Settore concorsuale | SSD | Scopus Author ID | ORCID ID |
1. | 01/B1 | INF/01 | 7004144394 | 0000-0002-0472-0318 | |
2. | 01/B1 | INF/01 | 57191681163 | 0000-0003-1960-9986 | |
3. | 09/H1 | ING-INF/05 | 56340229900 | 0000-0002-2418-1606 | |
4. | 01/B1 | INF/01 | 55349345800 | 0000-0002-7991-2410 | |
5. | 09/H1 | ING-INF/05 | 57131181700 | 0000-0002-4689-3401 | |
6. | 01/B1 | INF/01 | 26029283100 | 0000-0002-8869-6705 | |
7. | 01/B1 | INF/01 | 7003667801 | 0000-0003-3816-7765 | |
8. | 01/B1 | INF/01 | 7102881236 | 0000-0001-7164-5736 | |
9. | 01/A2 | MAT/02 | 57216828949 | 0000-0002-1789-1706 | |
10. | 09/H1 | ING-INF/05 | 7003641564 | 0000-0002-4238-1425 | |
11. | 01/B1 | INF/01 | 55964955500 | 0000-0003-0559-6897 | |
12. | 01/B1 | INF/01 | 6602419751 | 0000-0001-8962-1919 | |
13. | 01/B1 | INF/01 | 6506220454 | 0000-0002-6711-3590 | |
14. | 01/B1 | INF/01 | 57016777600 | 0000-0002-3861-1902 | |
15. | 01/B1 | INF/01 | 57213839597 | 0000-0002-0085-0748 | |
16. | FERRUCCI Filomena (Coordinator) | 01/B1 | INF/01 | 7003406181 | 0000-0002-0975-8972 |
17. | 01/B1 | INF/01 | 14021031600 | 0000-0003-4199-8199 | |
18. | 01/B1 | INF/01 | 8895749600 | 0000-0003-0509-5662 | |
19. | 01/B1 | INF/01 | 6602289285 | 0000-0002-6929-0056 | |
20. | 01/B1 | INF/01 | 9640308300 | 0000-0003-3244-3650 | |
21. | 01/B1 | INF/01 | 7003727198 | 0000-0003-3459-1075 | |
22. | 01/B1 | INF/01 | 6602309627 | 0000-0001-6474-3952 | |
23. | 01/B1 | INF/01 | 8931993900 | 0000-0002-4394-9035 | |
24. | 01/B1 | INF/01 | 6701660466 | 0000-0002-4978-4307 | |
25. | 01/B1 | INF/01 | 7801383595 | 0000-0003-2693-0196 | |
26. | 01/B1 | INF/01 | 6602648020 | 0000-0002-1570-8576 | |
27. | 01/B1 | INF/01 | 6603906020 | 0000-0002-2517-2867 | |
28. | 01/B1 | INF/01 | 55303744900 | 0000-0003-4879-7138 | |
29. | 01/B1 | INF/01 | 7103111550 | 0000-0003-1760-5527 | |
30. | 01/B1 | INF/01 | 55321369000 | 0000-0001-9337-5116 | |
31. | 01/B1 | INF/01 | 700381165 | 0000-0002-8496-2658 | |
32. | 01/B1 | INF/01 | 7004520802 | 0000-0001-9124-610X | |
33. | 09/H1 | ING-INF/05 | 57197990135 | 0000-0003-4880-3622 | |
34. | 01/B1 | INF/01 | 6506168818 | 0000-0003-0024-7508 | |
35. | 01/B1 | INF/01 | 7004638056 | 0000-0001-8437-5253 | |
36. | 09/H1 | ING-INF/05 | 8393057100 | 0000-0003-3731-6415 | |
37. | 01/B1 | INF/01 | 55757507300 | 0000-0002-8267-9808 | |
38. | 01/B1 | INF/01 | 35587906400 | 0000-0003-4765-8371 | |
39. | 01/B1 | INF/01 | 7003550762 | 0000-0003-4085-7300 | |
40. | 01/B1 | INF/01 | 7004003647 | 0000-0001-7130-996X | |
41. | 01/B1 | INF/01 | 27868231900 | 0000-0002-9089-5957 |
--------------------------------------------------------------------
Ciclo 39 (2023-2026)
n. | Cognome e Nome | Settore concorsuale | SSD | Scopus Author ID | ORCID ID |
1. | 01/B1 | INF/01 | 7004144394 | 0000-0002-0472-0318 | |
2. | 01/B1 | INF/01 | 8513219100 | 0000-0002-6487-8619 | |
3. | 01/B1 | INF/01 | 57191681163 | 0000-0003-1960-9986 | |
4. | 09/H1 | ING-INF/05 | 56340229900 | 0000-0002-2418-1606 | |
5. | 01/B1 | INF/01 | 55349345800 | 0000-0002-7991-2410 | |
6. | 01/B1 | INF/01 | 26029283100 | 0000-0002-8869-6705 | |
7. | 01/B1 | INF/01 | 7003667801 | 0000-0003-3816-7765 | |
8. | 01/B1 | INF/01 | 7102881236 | 0000-0001-7164-5736 | |
9. | 01/A2 | MAT/02 | 57216828949 | 0000-0002-1789-1706 | |
10. | 09/H1 | ING-INF/05 | 7003641564 | 0000-0002-4238-1425 | |
11. | 01/B1 | INF/01 | 55964955500 | 0000-0003-0559-6897 | |
12. | 01/B1 | INF/01 | 6602419751 | 0000-0001-8962-1919 | |
13. | 01/B1 | INF/01 | 6506220454 | 0000-0002-6711-3590 | |
14. | 01/B1 | INF/01 | 57016777600 | 0000-0002-3861-1902 | |
15. | 01/B1 | INF/01 | 57213839597 | 0000-0002-0085-0748 | |
16. | FERRUCCI Filomena (Coordinator) | 01/B1 | INF/01 | 7003406181 | 0000-0002-0975-8972 |
17. | 01/B1 | INF/01 | 14021031600 | 0000-0003-4199-8199 | |
18. | 01/B1 | INF/01 | 8895749600 | 0000-0003-0509-5662 | |
19. | 01/B1 | INF/01 | 6602289285 | 0000-0002-6929-0056 | |
20. | 01/B1 | INF/01 | 9640308300 | 0000-0003-3244-3650 | |
21. | 01/B1 | INF/01 | 7003727198 | 0000-0003-3459-1075 | |
22. | 01/B1 | INF/01 | 6602309627 | 0000-0001-6474-3952 | |
23. | 01/B1 | INF/01 | 8931993900 | 0000-0002-4394-9035 | |
24. | 01/B1 | INF/01 | 6701660466 | 0000-0002-4978-4307 | |
25. | 01/B1 | INF/01 | 7801383595 | 0000-0003-2693-0196 | |
26. | 01/B1 | INF/01 | 6602648020 | 0000-0002-1570-8576 | |
27. | 01/B1 | INF/01 | 6603906020 | 0000-0002-2517-2867 | |
28. | 01/B1 | INF/01 | 55303744900 | 0000-0003-4879-7138 | |
29. | 01/B1 | INF/01 | 7103111550 | 0000-0003-1760-5527 | |
30. | 01/B1 | INF/01 | 55321369000 | 0000-0001-9337-5116 | |
31. | 01/B1 | INF/01 | 700381165 | 0000-0002-8496-2658 | |
32. | 01/B1 | INF/01 | 7004520802 | 0000-0001-9124-610X | |
33. | 09/H1 | ING-INF/05 | 57197990135 | 0000-0003-4880-3622 | |
34. | 01/B1 | INF/01 | 6506168818 | 0000-0003-0024-7508 | |
35. | 01/B1 | INF/01 | 7004638056 | 0000-0001-8437-5253 | |
36. | 09/H1 | ING-INF/05 | 8393057100 | 0000-0003-3731-6415 | |
37. | 01/B1 | INF/01 | 35587906400 | 0000-0003-4765-8371 | |
38. | 01/B1 | INF/01 | 7003550762 | 0000-0003-4085-7300 | |
39. | 01/B1 | INF/01 | 7004003647 | 0000-0001-7130-996X | |
40. | 01/B1 | INF/01 | 27868231900 | 0000-0002-9089-5957 |
--------------------------------------------------------------------
Ciclo 38 (2022-2025)
| Cognome e Nome | Settore concorsuale | SSD | Scopus Author ID | ORCID ID |
1. | 01/B1 | INF/01 | 7003667801 | 0000-0003-3816-7765 | |
2. | 01/A2 | MAT/02 | 57216828949 | 0000-0002-1789-1706 | |
3. | (Coordinator) | 09/H1 | ING-INF/05 | 7003641564 | 0000-0002-4238-1425 |
4. | 01/B1 | INF/01 | 55964955500 | 0000-0003-0559-6897 | |
5. | 01/B1 | INF/01 | 6602419751 | 0000-0001-8962-1919 | |
6. | 01/B1 | INF/01 | 6506220454 | 0000-0002-6711-3590 | |
7. | 01/B1 | INF/01 | 7003406181 | 0000-0002-0975-8972 | |
8. | 01/B1 | INF/01 | 7003727198 | 0000-0003-3459-1075 | |
9. | 01/B1 | INF/01 | 6602309627 | 0000-0001-6474-3952 | |
10. | 01/B1 | INF/01 | 8931993900 | 0000-0002-4394-9035 | |
11. | 01/B1 | INF/01 | 6602648020 | 0000-0002-1570-8576 | |
12. | 01/B1 | INF/01 | 6603906020 | 0000-0002-2517-2867 | |
13. | 01/B1 | INF/01 | 7103111550 | 0000-0003-1760-5527 | |
14. | 01/B1 | INF/01 | 7004520802 | 0000-0001-9124-610X | |
15. | 01/B1 | INF/01 | 7004638056 | 0000-0001-8437-5253 | |
16. | 01/B1 | INF/01 | 35587906400 | 0000-0003-4765-8371 | |
17. | 01/B1 | INF/01 | 7004003647 | 0000-0001-7130-996X |
--------------------------------------------------------------------
Cicli 35 (2019-2022), 36 (2020-2023) e 37 (2021-2024)
| Cognome e Nome | Settore concorsuale | SSD | Scopus Author ID | ORCID ID |
1. | 01/B1 | INF/01 | 7003667801 | 0000-0003-3816-7765 | |
2. | 01/B1 | INF/01 | 6603761967 | 0000-0002-9271-4240 | |
3. | 01/A2 | MAT/02 | 57216828949 | 0000-0002-1789-1706 | |
4. | (Coordinator) | 09/H1 | ING-INF/05 | 7003641564 | 0000-0002-4238-1425 |
5. | 01/B1 | INF/01 | 55964955500 | 0000-0003-0559-6897 | |
6. | 01/B1 | INF/01 | 6602419751 | 0000-0001-8962-1919 | |
7. | 01/B1 | INF/01 | 6506220454 | 0000-0002-6711-3590 | |
8. | 01/B1 | INF/01 | 7003406181 | 0000-0002-0975-8972 | |
9. | 01/B1 | INF/01 | 7003727198 | 0000-0003-3459-1075 | |
10. | 01/B1 | INF/01 | 6602309627 | 0000-0001-6474-3952 | |
11. | 01/B1 | INF/01 | 8931993900 | 0000-0002-4394-9035 | |
12. | 01/B1 | INF/01 | 6602648020 | 0000-0002-1570-8576 | |
13. | 01/B1 | INF/01 | 6603906020 | 0000-0002-2517-2867 | |
14. | 01/B1 | INF/01 | 7103111550 | 0000-0003-1760-5527 | |
15. | 01/B1 | INF/01 | 7004520802 | 0000-0001-9124-610X | |
16. | 01/B1 | INF/01 | 7004638056 | 0000-0001-8437-5253 | |
17. | 01/B1 | INF/01 | 35587906400 | 0000-0003-4765-8371 | |
18. | 01/B1 | INF/01 | 7004003647 | 0000-0001-7130-996X |
--------------------------------------------------------------------
Ciclo 34 (2018-2021)
| Cognome e Nome | Settore concorsuale | SSD | Scopus Author ID | ORCID ID |
1. | 01/B1 | INF/01 | 7003667801 | 0000-0003-3816-7765 | |
2. | 01/B1 | INF/01 | 0000-0002-9271-4240 | ||
3. | 01/A2 | MAT/02 | 57216828949 | 0000-0002-1789-1706 | |
4. | (Coordinator) | 09/H1 | ING-INF/05 | 7003641564 | 0000-0002-4238-1425 |
5. | 01/B1 | INF/01 | 55964955500 | 0000-0003-0559-6897 | |
6. | 01/B1 | INF/01 | 6602419751 | 0000-0001-8962-1919 | |
7. | 01/B1 | INF/01 | 6506220454 | 0000-0002-6711-3590 | |
8. | 01/B1 | INF/01 | 7003727198 | 0000-0003-3459-1075 | |
9. | 01/B1 | INF/01 | 6602309627 | 0000-0001-6474-3952 | |
10. | 01/B1 | INF/01 | 8931993900 | 0000-0002-4394-9035 | |
11. | 01/B1 | INF/01 | 6602648020 | 0000-0002-1570-8576 | |
12. | 01/B1 | INF/01 | 6603906020 | 0000-0002-2517-2867 | |
13. | 01/B1 | INF/01 | 7103111550 | 0000-0003-1760-5527 | |
14. | 01/B1 | INF/01 | 7004520802 | 0000-0001-9124-610X | |
15. | 01/B1 | INF/01 | 7004638056 | 0000-0001-8437-5253 | |
16. | 01/B1 | INF/01 | 35587906400 | 0000-0003-4765-8371 | |
17. | 01/B1 | INF/01 | 7004003647 | 0000-0001-7130-996X |