Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio | Strutture Didattiche
Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio Strutture Didattiche
Spazio per attivita' complementari_106FSTEC-06P01078
Ubicazione | Primo piano - Edificio E (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Spazio Attività Complementari |
Capienza | 40 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Microfono/presa, Rete Wifi, Lavagna a gessi, Prese elettriche/Video PC |
Spazio per attivita' complementari_112FSTEC-06P01049
Ubicazione | Primo piano - Edificio E (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Spazio Attività Complementari |
Capienza | 48 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Microfono/presa, Rete Wifi, Lavagna a gessi, Prese elettriche/Video PC |
Spazio per attivita' complementari_119FSTEC-06P01037
Ubicazione | Primo piano - Edificio E (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Spazio Attività Complementari |
Capienza | 35 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Lavagna luminosa, Rete Wifi, Lettore badge magnetico |
Aula 126FSTEC-06P01007
Ubicazione | Primo piano - Edificio E (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Aula Media |
Capienza | 96 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Microfono/presa, Rete Wifi, Lavagna a gessi, Prese elettriche/Video PC |
Aula 133FSTEC-05P01085
Ubicazione | Primo piano - Edificio E (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Aula Piccola |
Capienza | 40 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Rete Wifi, Lavagna a gessi, Prese elettriche/Video PC |
Aula 136FSTEC-05P01076
Ubicazione | Primo piano - Edificio E (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Aula Piccola |
Capienza | 40 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Rete Wifi, Lavagna a gessi, Prese elettriche/Video PC |
Aula 137FSTEC-05P01082
Ubicazione | Primo piano - Edificio E (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Aula Piccola |
Capienza | 32 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Microfono/presa |
Aula 21FSTEC-05PTE020
Ubicazione | Piano terra - Edificio E (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Aula Media |
Capienza | 56 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Microfono/presa, Rete Wifi, Lavagna a gessi, Prese elettriche/Video PC |
Aula 22FSTEC-05PTE019
Ubicazione | Piano terra - Edificio E (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Aula Media |
Capienza | 56 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Microfono/presa, Rete Wifi, Lavagna a gessi, Prese elettriche/Video PC |
Aula 23FSTEC-05PTE011
Ubicazione | Piano terra - Edificio E (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Aula Media |
Capienza | 56 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Microfono/presa, Rete Wifi, Lavagna a gessi, Prese elettriche/Video PC |
Aula 24FSTEC-05PTE007
Ubicazione | Piano terra - Edificio E (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Aula Media |
Capienza | 56 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Microfono/presa, Rete Wifi, Lavagna a gessi, Prese elettriche/Video PC |
Laboratorio 118 - Grafica computerizzataFSTEC-06P01038
Ubicazione | Primo piano - Edificio E (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Laboratorio didattico |
Capienza | 30 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Lavagna a pennarello, Lavagna luminosa |
Aula 143 - MultimedialeFSTEC-05P01055
Ubicazione | Primo piano - Edificio E (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Aula Piccola |
Capienza | 15 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Microfono/presa, Lavagna luminosa |
Laboratorio T25 - Informatica di baseFSTEC-05PTE022
Ubicazione | Piano terra - Edificio E (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Laboratorio multimediale |
Capienza | 40 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Lavagna a pennarello, Rete Wifi, Postazioni pc, Prese elettriche/Video PC |
Laboratorio I8FSTEC-05S01015
Ubicazione | Piano -1 - Edificio E (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Laboratorio didattico |
Capienza | 30 |
Laboratorio 152 - Software MatematicoFSTEC-05P01037
Ubicazione | Primo piano - Edificio E (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Laboratorio didattico |
Capienza | 50 |
Aula 129FSTEC-06P01009
Ubicazione | Primo piano - Edificio E (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Aula Media |
Capienza | 99 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Microfono/presa, Rete Wifi, Lavagna a gessi, Prese elettriche/Video PC |
Aula multimediale Lab. StruttureFL-ING03S01002
Ubicazione | Piano -1 - Edificio L2 (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Laboratorio didattico |
Capienza | 30 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Rete Wifi, Postazioni pc |
Laboratorio 29 - FisicaFSTEC-07P02052
Ubicazione | piano 2 - Edificio F (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Laboratorio didattico |
Capienza | 15 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Microfono/presa |
Aula AFINV-07EPTE005
Ubicazione | piano 0 - Edificio E2 (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Aula Grande |
Capienza | 144 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Microfono/presa, Lavagna luminosa |
Aula BFINV-07EPTE013
Ubicazione | piano 0 - Edificio E2 (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Aula Grande |
Capienza | 144 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Microfono/presa, Lavagna luminosa |
Aula CFINV-07EPTE007
Ubicazione | piano 0 - Edificio E2 (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Aula Grande |
Capienza | 144 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Microfono/presa, Lavagna luminosa, Prese elettriche/Video PC |
Aula HFINV-07EP01001
Ubicazione | piano 1 - Edificio E2 (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Aula Molto Grande |
Capienza | 200 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Microfono/presa, Lavagna luminosa, Prese elettriche/Video PC |
Aula IFINV-07EP01014
Ubicazione | piano 1 - Edificio E2 (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Aula Molto Grande |
Capienza | 200 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Microfono/presa, Lavagna luminosa, Prese elettriche/Video PC |
Aula LFINV-07EP01021
Ubicazione | piano 1 - Edificio E2 (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Aula Grande |
Capienza | 121 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Microfono/presa, Lavagna luminosa |
Aula MFINV-07EP01022
Ubicazione | piano 1 - Edificio E2 (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Aula Grande |
Capienza | 121 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Microfono/presa, Lavagna luminosa |
Spazio per attivita' complementari_107FINV-09CP02013
Ubicazione | Secondo piano - Edificio E1 (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Spazio Attività Complementari |
Capienza | 24 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Rete Wifi, Lavagna a gessi, Prese elettriche/Video PC |
Aula 102 - CADFINV-09CP01018
Ubicazione | Primo piano - Edificio E1 (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Aula Piccola |
Capienza | 39 |
Attrezzature Fisse | Microfono/presa |
Aula DFINV-09CPTE015
Ubicazione | Piano terra - Edificio E1 (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Aula Media |
Capienza | 99 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Microfono/presa |
Aula EFINV-09CPTE014
Ubicazione | Piano terra - Edificio E1 (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Aula Media |
Capienza | 100 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Microfono/presa |
Aula FFINV-09CPTE005
Ubicazione | Piano terra - Edificio E1 (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Aula Media |
Capienza | 90 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Microfono/presa |
Aula GFINV-09CPTE004
Ubicazione | Piano terra - Edificio E1 (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Aula Media |
Capienza | 80 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Microfono/presa |
Aula InfograficaFINV-09CP01003
Ubicazione | Primo piano - Edificio E1 (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Aula Media |
Capienza | 100 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Microfono/presa, Postazioni pc |
Aula NFINV-09CP01019
Ubicazione | Primo piano - Edificio E1 (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Aula Media |
Capienza | 100 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Microfono/presa |
Aula OFINV-09CPTE006
Ubicazione | Piano terra - Edificio E1 (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Aula Media |
Capienza | 75 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Microfono/presa, Rete Wifi |
Laboratorio ModelliFINV-09CS01051
Ubicazione | -1 - Edificio E1 (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Laboratorio didattico |
Capienza | 60 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Lavagna a pennarello |
Aula delle Lauree - V. CardoneFINV-09CS01009
Ubicazione | -1 - Edificio E1 (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Aula delle Lauree |
Capienza | 429 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Microfono/presa, Rete Wifi |
Aula 2 /3FSTEC-03PTE013
Ubicazione | piano 0 - Edificio C (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Aula Grande |
Capienza | 118 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Microfono/presa, Rete Wifi, Lavagna a gessi, Prese elettriche/Video PC |
Lab di Ing SanitariaFL-INGSAPTE032
Ubicazione | Piano terra - Edificio I1 (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Laboratorio didattico |
Capienza | 30 |
Aula A5APALCOMPTE035
Ubicazione | Piano terra - Polo Avellino (Piazza del Popolo) |
Tipologia | Aula Piccola |
Capienza | 40 |
Aula A1APALCOMPTE073
Ubicazione | Piano terra - Polo Avellino (Piazza del Popolo) |
Tipologia | Aula Piccola |
Capienza | 40 |
Aula A2APALCOMPTE079
Ubicazione | Piano terra - Polo Avellino (Piazza del Popolo) |
Tipologia | Aula Piccola |
Capienza | 40 |
Laboratorio A4APALCOMPTE057
Ubicazione | Piano terra - Polo Avellino (Piazza del Popolo) |
Tipologia | Laboratorio didattico |
Capienza | 24 |
Le strutture didattiche messe a disposizione sono molteplici:
- aule didattiche
- aula conferenze e seminari
- biblioteca dipartimentale
- laboratorio didattico di calcolo
- laboratori di ricerca
- aula adibita ad attività progettuali di gruppo (attualmente in allestimento presso il Laboratorio T26)
- aule studio
Le lezioni dei corsi si tengono nelle aule afferenti alla Facoltà di Ingegneria e le caratteristiche funzionali possono essere consultate al link seguente
Sono, inoltre disponibili aule Studio ubicate al piano terra (Aula De Candia) e al primo Piano (EasyPC). L'aula EasyPC, in particolare, è dotata di 15 postazioni PC autonome.
Oltre alle aule afferenti alla Facoltà di Ingegneria, il Dipartimento di Ingegneria Civile è dotato di aule conferenze e seminari (Aula 112), di una Biblioteca Dipartimentale fornita di oltre 3000 volumi a carattere sia didattico che scientifico (Aula 113), di un Laboratorio Didattico di Calcolo (Aula 130) e di vari Centri e Laboratori di Ricerca, che svolgono anche attività didattiche di sostegno ai corsi di laurea afferenti al Dipartimento ed attività conto terzi. Un ulteriore spazio adibito ad attività progettuali di gruppo, dedicato agli studenti del CdS, è allestito presso il Laboratorio T26.
L'aula conferenze e seminari (112) è dotata di 50 posti a sedere e di un sistema audio/video per presentazioni multimediali e video-conferenze.
Il laboratorio didattico di calcolo è dotato delle seguenti attrezzature hardware ubicate presso l'Aula 130 (piano 1) del Plesso della Facoltà di Ingegneria.
- N.35 Posti a sedere
- N.12 PC Fujitsu Siemens
- N.3 Computer iMac
- N.1 Plotter di rete A0 HP Designjet 500
- N.1 Stampante Laser OKI B6300
l laboratorio è dotato di software installati presso le attrezzature reperibili nell’aula 130 ed ulteriori pacchetti software installati presso strutture diverse del Dipartimento.
La tabella che segue illustra la natura, l’ubicazione dei pacchetti disponibili e i nominativi del personale responsabile del software.
SOFTWARE | UBICAZIONE | CONTATTI |
Arcady | ||
Autodesk Autocad | Aula 130 | |
Geostru | Aula 130 | |
JGrass | ||
LIMPDEP | ||
Microsoft Office | Aula 130 | |
N-Logit | ||
Oscady | ||
Picady | ||
Soft.lab IperSpace Max | Aula 130 | |
Transyt | ||
Visum | ||
Wolfram Mathematica | Aula 130 |
Alle aule e i laboratori generici si affiancano i laboratori specialistici afferenti ai diversi gruppi di ricerca del DICIV. Per maggiori dettagli sulle attività di ricerca e sui servizi offerti si rinvia alle pagine delle singole strutture:
- Laboratorio di Analisi dei Sistemi di Trasporto
- Laboratorio di Architettura, Composizione architettonica, Rappresentazione e Disegno, Topografia, Urbanistica
- Laboratorio di Bioingegneria e Biomeccanica
- Laboratorio di Geotecnica
- Laboratorio di Idraulica Ambientale e Marittima (LIDAM)
- Laboratorio di Ingegneria Sanitaria Ambientale (SEED)
- Laboratorio Modelli
- Laboratorio Ufficiale Prove Materiali e Strutture (LMS)
- Centro di Telerilevamento (ReSLEHM)