Matematica | Esiti della prova scritta di Istituzioni di Fisica Matematica del 09/01/2025
Matematica Esiti della prova scritta di Istituzioni di Fisica Matematica del 09/01/2025
# | Matricola | Iniziali | Fascia |
1 | 0522200598 | CG | C |
2 | 0522200589 | CV | B |
3 | 0522200588 | DF | B |
4 | 0522200563 | GR | C |
5 | 0522200562 | GS | C |
6 | 0522200577 | GS | C |
7 | 0522200595 | GE | B |
8 | 0522200561 | NE | C |
9 | 0522200559 | QA | A |
10 | 0522200573 | RE | C |
11 | 0522200576 | SF | C |
12 | 0522200574 | SA | B |
13 | 0522200585 | SA | C |
14 | 0522200502 | TF | D |
15 | 0522200505 | VF | C |
10 Gennaio 2025 da TIBULLO Vincenzo