Photovoltaics | Board of Professors
Doctoral School Committee
Chair of the Board
Cognome | Nome | Ateneo | SSD |
SPAGNUOLO | Giovanni | Unversità degli Studi di Salerno | ING-IND/31 |
Curriculum 1: Solar Cell Technology and Lifetime
Cognome | Nome | Ateneo | SSD |
BAROLO | Claudia | Università degli Studi di Torino | CHIM/04 |
BINETTI | Simona Olga | Università degli Studi di Milano-Bicocca | CHIM/02 |
BORRELLI * | Raffaele | Università degli studi di Torino | CHIM/02 |
BROVELLI | Sergio | Università degli Studi di Milano-Bicocca | FIS/01 |
BROWN | Thomas Meredith | Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" | ING-INF/01 |
BUATIER DE MONGEOT | Francesco | Università degli Studi di Genova | FIS/03 |
DE BONIS * | Angela | Università degli Studi della Basilicata | CHIM/02 |
DI CARLO | Aldo | Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" | ING-INF/01 |
FERRERO | Sergio | Politecnico di Torino | FIS/03 |
GIGLI | Giuseppe | Università del Salento | FIS/01 |
LAMBERTI | Patrizia | Università degli Studi di Salerno | ING-IND/31 |
LUGHI | Vanni | Università degli Studi di Trieste | ING-IND/22 |
SABA * | Michele | Università degli Studi di Cagliari | FIS/01 |
TERRASI | Antonio | Università degli Studi di Catania | FIS/01 |
Curriculum 2: Design and Integration
Cognome | Nome | Ateneo | SSD |
AMENDOLA | Ada | Università degli Studi di Salerno | ICAR/08 |
DALIENTO | Santolo | Università degli Studi di Napoli Federico II | ING-INF/01 |
D'ANGOLA | Antonio | Università degli Studi della Basilicata | ING-IND/18 |
DINUCCIO | Elio | Università degli Studi di Torino | AGR/09 |
LO BRANO | Valerio | Università degli Studi di Palermo | ING-IND/11 |
MELINO | Francesco | Università degli Studi di Bologna | ING-IND/08 |
Curriculum 3: Monitoring and Diagnosis
Cognome | Nome | Ateneo | SSD |
ALA | Guido | Università degli Studi di Palermo | ING-IND/31 |
CARPENTIERI * | Mario | Politecnico di Bari | ING-IND/31 |
SPAGNUOLO | Giovanni | Università degli Studi di Salerno | ING-IND/31 |
STORACE | Marco | Università degli Studi di Genova | ING-IND/31 |
TINA | Giuseppe Marco | Università degli Studi di Catania | ING-IND/33 |
VERGURA * | Silvano | Politecnico di Bari | ING-IND/31 |
Curriculum 4: Power Electronics and Control
Cognome | Nome | Ateneo | SSD |
BUCCELLA | Concettina | Università degli Studi dell'Aquila | ING-IND/32 |
CACCIATO | Mario | Università degli Studi di Catania | ING-IND/32 |
CECATI | Carlo | Università degli Studi dell'Aquila | ING-IND/32 |
CRESCIMBINI | Fabio | Università degli Studi Roma Tre | ING-IND/32 |
DI CAPUA | Giulia | Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale | ING-IND/31 |
DI DIO * | Vincenzo | Università degli Studi di Palermo | ING-IND/32 |
DOLARA * | Alberto | Politecnico di Milano | ING-IND/32 |
GRANDI | Gabriele | Università degli Studi di Bologna | ING-IND/31 |
IANNUZZI | Diego | Università degli Studi di Napoli Federico II | ING-IND/32 |
MASTROMAURO | Rosa Anna | Università degli Studi di Firenze | ING-IND/32 |
MATTAVELLI | Paolo | Università degli Studi di Padova | ING-INF/01 |
PETRONE | Giovanni | Università degli Studi di Salerno | ING-IND/31 |
REATTI | Alberto | Università degli Studi di Firenze | ING-IND/32 |
VITELLI | Massimo | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | ING-IND/31 |
Curriculum 5: Solar Intermittency and Storage
Cognome | Nome | Ateneo | SSD |
COMODI | Gabriele | Università Politecnica delle Marche | ING-IND/09 |
DAMIANO | Alfonso | Università degli Studi di Cagliari | ING-IND/32 |
DE CAPUA * | Claudio Roberto Maria | Università Mediterranea di Reggio Calabria | ING-INF/07 |
GUARNIERI | Massimo | Università degli Studi di Padova | ING-IND/31 |
LEVA * | Sonia | Politecnico di Milano | ING-IND/31 |
MASSI PAVAN | Alessandro | Università degli Studi di Trieste | ING-IND/31 |
MILANESE | Marco | Università del Salento | ING-IND/09 |
REPETTO | Maurizio | Politecnico di Torino | ING-IND/31 |
TROVATO | Vincenzo | Università degli Studi di Trento | ING-IND/33 |
ZAMBONI | Walter | Università degli Studi di Salerno | ING-IND/31 |
Curriculum 6: Distributed Generation and Grid Connection
Cognome | Nome | Ateneo | SSD |
DI FAZIO | Anna Rita | Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale | ING-IND/33 |
MACII | David | Università degli Studi di Trento | ING-INF/07 |
RIGANTI FULGINEI | Francesco | Università degli Studi di Roma Tre | ING-IND/31 |
SPERTINO | Filippo | Politecnico di Torino | ING-IND/33 |
SQUARTINI | Stefano | Università Politecnica delle Marche | ING-IND/31 |
* = From Cycle 39 on