Economia | Presentazione del Corso
Economia Presentazione del Corso
Durata | 2 anni |
---|---|
Ordinamento | 2018 |
Stato | Aperto |
Crediti | 120 |
Lingua | Italiano |
Tipologia | Magistrali |
Normativa | D.M. 270/2004 |
Classe di laurea | [LM-56] Classe delle lauree magistrali in Scienze dell'economia |
Accesso | Programmato |
Sede | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO - FISCIANO |
Dipartimento | DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE |
Titoli opzionali (a scelta fra i seguenti) | [TSS + L2 CONSEGUITO] Laurea di Primo Livello, Titolo di Scuola Superiore [TSS + L1] Laurea, Titolo di Scuola Superiore [TSS + LM] Laurea Magistrale, Titolo di Scuola Superiore [TS] Titolo straniero |
---|
Responsabile approvazione piani di studio | ANNAMARIA NESE |
---|---|
Responsabile approvazione piani di studio | FERNANDA MAZZOTTA |
Responsabile approvazione piani di studio | ANNA FORTUNATO |
Responsabile approvazione piani di studio | ROBERTO DELL'ANNO |
Responsabile approvazione piani di studio | FAUSTO GALLI |
Responsabile approvazione piani di studio | ANTONIO NAIMOLI |
Responsabile approvazione piani di studio | FRANCESCO CIARDIELLO |
Responsabilità mobilità studenti | ANNA MARIA FERRAGINA |
Presidente del Consiglio didattico | ROBERTO DELL'ANNO |
Descrizione del percorso formativo | |
---|---|
Lingua/e ufficiali di insegnamento e di accertamento della preparazione. | |
ITALIANA | |
Livello di soddisfazione dei laureandi e Condizione occupazionale dei laureati | |
Fonte dati ESSE3