Ingegneria Civile per l'Ambiente ed il Territorio | Esiti della prova scritta di Matematica II del 18/06/2024
Ingegneria Civile per l'Ambiente ed il Territorio Esiti della prova scritta di Matematica II del 18/06/2024
È possibile prendere visione della propria prova scritta il giorno 21/06 in aula H a partire dalle 14:30.
È possibile svolgere la prova orale in una delle seguenti date:
- 21/06 ore 14:00 in aula H;
- 18/07 ore 9:30 in aula H (previa prenotazione all'appello di luglio).
Di seguito la tabella dei risultati della prova scritta di giugno:
# | Iniziali | Matricola | Fascia |
1 | AD | 0612502075 | B |
2 | AG | 0612105111 | - |
3 | AM | 0612103954 | - |
4 | AP | 0612501974 | B |
5 | AM | 0612104252 | - |
6 | AM | 0612104838 | C |
7 | CF | 0612104090 | - |
8 | CL | 0612104960 | - |
9 | CD | 0612104845 | - |
10 | CP | 0612104692 | D* |
11 | CG | 0612104991 | - |
12 | CS | 0612502110 | C |
13 | CB | 0612104931 | C |
14 | DV | 0612105112 | D* |
15 | DC | 0612501790 | D* |
16 | DV | 0612104798 | - |
17 | DA | 0612103703 | - |
18 | DL | 0612104684 | - |
19 | DG | 0612104840 | - |
20 | FF | 0612502037 | A |
21 | FM | 0612502074 | D |
22 | FE | 0612103541 | - |
23 | FA | 0612502171 | D* |
24 | GI | 0612104821 | - |
25 | GM | 0612103494 | - |
26 | GS | 0612104366 | A |
27 | GR | 0612502024 | - |
28 | GA | 0612104446 | C |
29 | GD | 0612501777 | - |
30 | IM | 0612104273 | - |
31 | LF | 0612502101 | - |
32 | LZ | 0612501955 | D* |
33 | MA | 0612104498 | - |
34 | MG | 0612104891 | - |
35 | MA | 0612103198 | - |
36 | MC | 0612103328 | - |
37 | MP | 0612104927 | D* |
38 | NG | 0612105049 | - |
39 | NA | 0612104527 | A |
40 | PM | 0612104814 | - |
41 | PD | 0612104834 | - |
42 | PD | 0612104761 | B |
43 | PA | 0612104501 | B |
44 | RP | 0612502152 | - |
45 | RS | 0612105091 | - |
46 | RL | 0612104470 | A |
47 | SM | 0612105060 | C |
48 | SG | 0612104921 | B |
49 | SC | 0612501887 | - |
50 | SD | 0612104714 | D* |
51 | TM | 0612501984 | D* |
52 | TE | 0612104718 | - |
53 | TA | 0612502090 | - |
54 | VS | 0612104874 | A |
55 | VM | 0612104450 | - |
56 | VM | 0612104648 | - |
57 | VG | 0612104911 | - |
19 Giugno 2024 da PASSARELLA Francesca