Ingegneria Chimica | Prima prova in itinere - Valutazioni
Ingegneria Chimica Prima prova in itinere - Valutazioni
CODICE | ESITO |
CRMA705 | A |
DAGA706 | A |
MIMA842 | A |
PECH707 | A |
DEGA817 | B |
ESAL821 | B |
CEMA744 | B |
GRIL824 | B |
PEVI775 | B |
CHGI619 | B |
SOAN839 | B |
VAPA777 | B |
CUGA745 | B |
MOLU797 | B |
RIAM766 | B |
AMGA823 | C |
GAGI812 | C |
BOGI704 | C |
VILU826 | C |
FEDA951 | C |
APVI447 | C |
ESFE903 | C |
SARI829 | C |
FODO746 | C |
COBE844 | C |
DEET503 | C |
IUA2747 | C |
FEGI | D |
SIFR403 | D |
DEGA400 | D |
OLGI853 | C |
MIKA930 | D |
SPAL822 | D |
GIMI | E |
NAGI879 | E |
FRDA845 | E |
IAMA851 | E |
SEAL112 | E |
NAST854 | E |
DARO830 | E |
A: ottimo
B: buono
C: sufficiente
D: insufficiente
E: ampiamente insufficiente
18 Novembre 2024 da MARRA Francesco