Ingegneria Chimica | Esiti della 3a prova in itinere ed esiti finali
Ingegneria Chimica Esiti della 3a prova in itinere ed esiti finali
Esiti terza prova in itinere
codice | esito |
DEGA817 | E |
CRMA705 | B |
ESAL821 | B |
BOGI704 | C |
CEMA744 | B |
GRIL824 | C |
PEVI775 | D |
CHGI619 | A |
DAGA706 | B |
FEDA951 | E |
APVI447 | E |
ESFE903 | D |
OLGI853 | B |
SOAN839 | B |
MIMA842 | A |
SARI829 | B |
FODO746 | E |
SEAL112 | C |
PECH707 | A |
DEET503 | D |
IUAL747 | D |
VAPA777 | A |
Esiti ammissioni
CODICE | AMMISSIONE |
DEGA817 | SI |
CRMA705 | SI |
ESAL821 | SI |
BOGI704 | SI |
CEMA744 | SI |
GRIL824 | SI |
PEVI775 | SI |
CHGI619 | SI |
DAGA706 | SI |
FEDA951 | AR |
APVI447 | AR |
ESFE903 | SI |
OLGI853 | SI |
SOAN839 | SI |
MIMA842 | SI |
SARI829 | SI |
FODO746 | AR |
SEAL112 | AR |
PECH707 | SI |
DEET503 | SI |
IUAL747 | SI |
VAPA777 | SI |
AR: Ammesso con Riserva
23 Dicembre 2024 da MARRA Francesco