Ingegneria Civile | Esiti della prova scritta di Matematica II del 14/06/2023
Ingegneria Civile Esiti della prova scritta di Matematica II del 14/06/2023
Gli studenti per i quali non c'è la fascia (è presente un trattino) non hanno superato la prova.
Gli studenti che hanno superato la prova possono anche fare l'orale a luglio, , se vogliono, presentandosi direttamente il giorno dell'orale, ma rifacendo la prenotazione per l'appello di luglio.
# | Matricola | Iniziali | Fascia |
1 | 0612501778 | AA | - |
2 | 0612104066 | AA | D* |
3 | 0612104051 | AM | D |
4 | 0612103917 | AP | A |
5 | 0612104252 | AM | - |
6 | 0612501631 | BM | - |
7 | 0612103063 | BG | - |
8 | 0612104098 | BA | - |
9 | 0612501691 | BA | - |
10 | 0612104052 | CS | C |
11 | 0612104090 | CF | - |
12 | 0612501868 | CE | - |
13 | 0612103512 | CG | C |
14 | 0612104310 | CA | - |
15 | 0612501817 | CA | C |
16 | 0612104053 | CS | B |
17 | 0612501846 | CM | C |
18 | 0612104063 | CM | - |
19 | 0612104351 | DM | A |
20 | 0612501911 | DF | A |
21 | 0612104349 | DS | D* |
22 | 0612104176 | EP | B |
23 | 0612501768 | FG | D* |
24 | 0612103785 | FD | D |
25 | 0612104123 | FL | A |
26 | 0612501912 | GA | - |
27 | 0612501801 | GD | B |
28 | 0612104326 | GG | B |
29 | 0612104108 | GA | C |
30 | 0612103524 | GP | - |
31 | 0612104093 | GA | D* |
32 | 0612103949 | GL | B |
33 | 0612103782 | GV | B |
34 | 0612501867 | HD | C |
35 | 0612104273 | IM | - |
36 | 0612103920 | IS | - |
37 | 0612103873 | IA | D* |
38 | 0612103892 | IF | - |
39 | 0612501490 | LS | - |
40 | 0612103764 | LM | - |
41 | 0612104350 | LD | - |
42 | 0612103890 | LM | - |
43 | 0612104261 | LG | - |
44 | 0612104121 | LR | - |
45 | 0612104135 | LS | A |
46 | 0612103250 | MB | C |
47 | 0612501876 | MA | D |
48 | 0612104068 | MA | - |
49 | 0612103635 | MS | C |
50 | 0612103780 | MM | B |
51 | 0612104092 | MG | B |
52 | 0612104064 | NA | - |
53 | 0612104132 | NO | - |
54 | 0612103911 | NG | B |
55 | 0612104226 | ND | B |
56 | 0612103948 | OM | C |
57 | 0612104290 | PM | - |
58 | 0612104109 | PS | D |
59 | 0612104177 | PG | B |
60 | 0612104094 | PC | C |
61 | 0612104291 | PC | C |
62 | 0612104237 | PA | B |
63 | 0612104260 | PF | - |
64 | 0612104058 | PV | - |
65 | 0612103934 | RA | - |
66 | 0612501971 | RM | - |
67 | 0612501792 | RI | D |
68 | 0612501808 | RA | - |
69 | 0612104266 | RS | D |
70 | 0612103874 | SF | A |
71 | 0612501930 | SE | D* |
72 | 0612104118 | SL | D |
73 | 0612103238 | SS | C |
74 | 0612501789 | SA | - |
75 | 0612103894 | SG | A |
76 | 0612501802 | SM | - |
77 | 0612103895 | TM | - |
78 | 0612103863 | TF | C |
79 | 0612103527 | VG | D |
80 | 0612104248 | ZE | C |
17 Giugno 2023 da TIBULLO Vincenzo