Ingegneria Civile | Esiti della prova scritta di Matematica II del 11/07/2023
Ingegneria Civile Esiti della prova scritta di Matematica II del 11/07/2023
Gli studenti sono convocati per la prova orale come segue:
- chi ha superato la prova scritta a giugno: orale obbligatoriamente venerdì 14 luglio alle 9:30 in aula 126
- chi ha superato la prova scritta a luglio: orale venerdì 14 luglio alle 14:00 in aula E, oppure a settembre, se assente
# | Matricola | Iniziali | Esito |
1 | 0612501778 | AA | B |
2 | 0612104066 | AA | B |
3 | 0612104252 | AM | - |
4 | 0612104233 | BF | B |
5 | 0612501631 | BM | D* |
6 | 0612103978 | BM | - |
7 | 0612501810 | BG | D* |
8 | 0612501691 | BA | C |
9 | 0612104090 | CF | - |
10 | 0612501868 | CE | B |
11 | 0612501935 | CG | - |
12 | 0612104310 | CA | C |
13 | 0612104063 | CM | B |
14 | 0612501790 | DC | - |
15 | 0612103914 | DM | D |
16 | 0612104131 | DA | - |
17 | 0612103875 | FM | B |
18 | 0612103952 | FG | B |
19 | 0612103484 | FL | D |
20 | 0612501912 | GA | D |
21 | 0612104108 | GA | B |
22 | 0612103923 | GL | B |
23 | 0612103524 | GP | D |
24 | 0612501777 | GD | - |
25 | 0612104273 | IM | - |
26 | 0612103892 | IF | C |
27 | 0612501490 | LS | - |
28 | 0612103764 | LM | - |
29 | 0612104350 | LD | B |
30 | 0612103890 | LM | D |
31 | 0612104261 | LG | - |
32 | 0612104121 | LR | D |
33 | 0612103250 | MB | A |
34 | 0612104068 | MA | D* |
35 | 0612104327 | NA | - |
36 | 0612104064 | NA | D |
37 | 0612104132 | NO | C |
38 | 0612103509 | OC | D |
39 | 0612501787 | OS | D* |
40 | 0612104290 | PM | - |
41 | 0612104260 | PF | B |
42 | 0612103934 | RA | B |
43 | 0612501971 | RM | D |
44 | 0612501808 | RA | D |
45 | 0612104153 | RG | D* |
46 | 0612501877 | SV | A |
47 | 0612501789 | SA | C |
48 | 0612501802 | SM | - |
49 | 0612104307 | TM | C |
50 | 0612103895 | TM | C |
51 | 0612103621 | TG | - |
12 Luglio 2023 da TIBULLO Vincenzo