Ingegneria Civile | Esiti della prova scritta di Matematica II del 05/09/2023
Ingegneria Civile Esiti della prova scritta di Matematica II del 05/09/2023
# | Matricola | Iniziali | Fascia |
1 | 0612103616 | BG | - |
2 | 0612103978 | BM | - |
3 | 0612501754 | BM | D |
4 | 0612104090 | CF | - |
5 | 0612501935 | CG | - |
6 | 0612103781 | CL | D* |
7 | 0612501790 | DC | - |
8 | 0612103404 | DA | - |
9 | 0612103703 | DA | - |
10 | 0612104131 | DA | - |
11 | 0612501777 | GD | - |
12 | 0612104273 | IM | - |
13 | 0612501490 | LS | D* |
14 | 0612104261 | LG | - |
15 | 0612103243 | MM | - |
16 | 0612104002 | MS | C |
17 | 0612104327 | NA | - |
18 | 0612104064 | NA | D* |
19 | 0612103784 | NA | D |
20 | 0612103340 | PM | D |
21 | 0612104288 | PF | - |
22 | 0612104058 | PV | C |
23 | 0612104000 | RM | D* |
24 | 0612104153 | RG | - |
25 | 0612501802 | SM | - |
26 | 0612103621 | TG | - |
7 Settembre 2023 da TIBULLO Vincenzo