Scienze Statistiche per la Finanza | Presentazione del Corso
Scienze Statistiche per la Finanza Presentazione del Corso
Durata | 2 anni |
---|---|
Ordinamento | 2014 |
Stato | Aperto |
Crediti | 120 |
Lingua | ITALIANO |
Tipologia | Magistrali |
Normativa | D.M. 270/2004 |
Classe di laurea | [LM-83] Classe delle lauree magistrali in Scienze statistiche attuariali e finanziarie |
Accesso | Test di autovalutazione |
Sede | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO - FISCIANO |
Dipartimento | DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE |
Titoli opzionali (a scelta fra i seguenti) | [TSS+L2] Titolo di Scuola Superiore, Laurea di Primo Livello [TSS+L1] Titolo di Scuola Superiore, Laurea [TSS+LM] Titolo di Scuola Superiore, Laurea Magistrale [TSS+LM5] Titolo di Scuola Superiore, Laurea Magistrale ciclo unico [TS] Titolo straniero |
---|
Termine ordinatorio presentazione autocertificazione | 15/07/2023 - 16/10/2023 |
---|---|
Termine ordinatorio iscrizione | 01/09/2023 - 02/10/2023 |
Immatricolazione via web | 31/07/2023 - 29/02/2024 |
Termine perentorio presentazione autocertificazione | 15/07/2023 - 16/10/2023 |
Scadenza scelta percorso via web | 31/07/2023 - 29/02/2024 |
Responsabile approvazione piani di studio | FRANCESCO CIARDIELLO |
---|---|
Responsabile approvazione piani di studio | ANNA FORTUNATO |
Responsabile approvazione piani di studio | FAUSTO GALLI |
Responsabile approvazione piani di studio | MICHELE LA ROCCA |
Responsabile approvazione piani di studio | FERNANDA MAZZOTTA |
Responsabile approvazione piani di studio | ANNAMARIA NESE |
Responsabile approvazione piani di studio | GIUSEPPE STORTI |
Responsabilità mobilità studenti | ANNA MARIA FERRAGINA |
Presidente del Consiglio didattico | MICHELE LA ROCCA |
Descrizione del percorso formativo | |
---|---|
Accesso ad ulteriori studi. | |
DA’ ACCESSO AGLI STUDI DI 3° CICLO (DOTTORATO DI RICERCA, MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO) | |
Status professionale conferito dal titolo. | |
IL CORSO PREPARA ALLE PROFESSIONI DI -STATISTICI;-SPECIALISTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIE; -RICERCATORI E TECNICI LAUREATI NELLE SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE. | |
Lingua/e ufficiali di insegnamento e di accertamento della preparazione. | |
ITALIANA | |
Livello di soddisfazione dei laureandi e Condizione occupazionale dei laureati | |
Fonte dati ESSE3