Fisica | Strutture Didattiche
Fisica Strutture Didattiche
Aule
Le aule sono a disposizione di tutti i CdS del Dipartimento di Fisica. Il piano di utilizzo è stabilito annualmente in sede di programmazione didattica.
Denominazione | Ubicazione (Stecca-Piano-Stanza) | Edificio | Uso esclusivo CdS | Dotazioni audiovisive | Wi-Fi | Capienza | Accesso Disabili | Note |
S3 | FSTEC09-P02-024 | F | No | Si | Si | 50 | si | |
S4 | FSTEC09-P02-035 | F | No | Si | Si | 54 | si | |
P14 | FINV13C-P02-007 | F3 | No | Si | Si | 25 | si | |
P16 | FINV13C-P02-002 | F3 | No | Si | Si | 28 | si | |
P21 | FINV13C-P02-004 | F3 | No | Si | Si | 25 | si | |
T1 | FSTEC09-P04-039 | F | No | Si | Si | 36 | si |
Sale Studio
Gli studenti del CdS in Fisica utilizzano, insieme agli studenti di altri CdS, le sale studio presenti nella Facoltà di Scienze MM.FF.NN.:
| Denominazione | Ubicazione (Stecca-Piano-Stanza) | Edificio | Uso esclusivo CdS | Dotazioni audiovisive | Wi-Fi | Capienza | Accesso disabili | Note |
| Aula 1 | FSTEC07-P01-107 | F1 | No | No | Si | 72 | Si | |
| Aula 2 | FSTEC07-P02-006 | F1 | No | No | Si | 60 | Si | |
| Aula 3 | FSTEC09-P02-010 | F1 | No | No | Si | 48 | Si |
Gli studenti possono anche usufruire delle 6 sale studio, per complessivi 540 posti, presenti nella Biblioteca Scientifica di Ateneo, situata a circa 100 metri dagli edifici della Facoltà.
Laboratori Didattici
Denominazione | Ubicazione (Stecca-Piano-Stanza) | Edificio | Uso esclusivo CdS | Dotazioni audiovisive | Wi-Fi | Capienza | Accesso disabili | Note | |
FSTEC08-P02-004 | F | No | SI | SI | 28 | SI | LAB11 | ||
FSTEC08-P02-002 | F | No | SI | SI | 28 | SI | LAB9 | ||
FSTEC08-P02-019 | F | No | SI | SI | 28 | SI | LAB7 | ||
FSTEC08-P02-001 | F | No | SI | SI | 28 | SI | LAB12 | ||
FSTEC08-P02-020 | F | No | SI | SI | 40 | SI | LAB5 | ||
FSTEC08-P02-018 | F | No | SI | SI | 28 | SI | LAB6 | ||
FSTEC08-P02-005 | F | No | SI | SI | 28 | SI | LAB10 | ||

