Politiche Territoriali e Cooperazione Internazionale | Sociologia della globalizzazione - Risultati prova intercorso 1
Politiche Territoriali e Cooperazione Internazionale Sociologia della globalizzazione - Risultati prova intercorso 1
ANNO ACCADEMICO 2024-2025 | |||
SOCIOLOGIA DELLA GLOBALIZZAZIONE | |||
Studenti frequentanti - risultati prove intercorso - proposta voto finale | |||
Cognome e nome | Matricola | Prova 1 | |
ANZALONE ANNA | 1222600752 | 30 | |
APICELLA ALESSIA | 1222600686 | 30 | |
BRUZZESE FEDERICA | 1222600754 | 31 | |
CARPENTIERI BEATRICE | 1222600699 | 28 | |
CHIERCHIA ADELE | 1222600678 | 30 | |
D'AURIA MARIKAPIA | 1222600680 | 30 | |
DELIZIA RAFFAELE | 1222600688 | 30 | |
DELLA PIETRA NICOLA | 1222600739 | 29 | |
DI CUNZOLO MARTA | 1222600694 | 30 | |
FESTA ARIANNA NOEMI | 1222600704 | 29 | |
GUGLIUCCIELLO ARTHUR A. S. | 1222600706 | 28 | |
LUZZI DANIEL | 1222600738 | 31 | |
MANNA FELICIA | 1222600683 | 27 | |
MARRAFINO RAFFAELLA | 1222600693 | 30 | |
PEZZULLO MELANIA | 1222600737 | 31 | |
REPPUCCI PIO MIRKO | 1222600682 | 30 | |
VITALE CLAUDIA | 1222600695 | 27 | |
VITALE MIRIANA | 1222600742 | 31 | |
ZARROUK YASMINE | 1222600705 | 30 |
20 Marzo 2025 da MADDALONI Domenico