Scienze Ambientali | Strutture Didattiche
Scienze Ambientali Strutture Didattiche
Aula S7FSTEC-09P02045
| Ubicazione | piano 2 - Edificio F (Campus di Fisciano) |
| Tipologia | Aula Piccola |
| Capienza | 26 |
Laboratorio di Esperienze MeccanicheFSTEC-08P02004
| Ubicazione | piano 2 - Edificio F (Campus di Fisciano) |
| Tipologia | Laboratorio didattico |
| Capienza | 28 |
Laboratorio di Fisica ComputazionaleFSTEC-08P02020
| Ubicazione | piano 2 - Edificio F (Campus di Fisciano) |
| Tipologia | Laboratorio |
| Capienza | 40 |
Laboratorio di Circuiti e sensoriFSTEC-08P02001
| Ubicazione | piano 2 - Edificio F (Campus di Fisciano) |
| Tipologia | Laboratorio didattico |
| Capienza | 28 |
Laboratorio 34 - Chimica Gen. e AnaliticaFSTEC-08PTE034
| Ubicazione | piano 0 - Edificio F (Campus di Fisciano) |
| Tipologia | Laboratorio didattico |
| Capienza | 50 |
Laboratorio 36FSTEC-08PTE036
| Ubicazione | piano 0 - Edificio F (Campus di Fisciano) |
| Tipologia | Laboratorio didattico |
| Capienza | 54 |
Laboratorio 12 - Bio-EcologicoFSTEC-08P02040
| Ubicazione | piano 2 - Edificio F (Campus di Fisciano) |
| Tipologia | Laboratorio didattico |
| Capienza | 30 |
Laboratorio Bio-MorfologicoFSTEC-08P02041
| Ubicazione | piano 2 - Edificio F (Campus di Fisciano) |
| Tipologia | Laboratorio didattico |
| Capienza | 30 |
Laboratorio 18/3 - Bio-MolecolareFSTEC-08P01041
| Ubicazione | piano 1 - Edificio F (Campus di Fisciano) |
| Tipologia | Laboratorio didattico |
| Capienza | 28 |
| Attrezzature Fisse | Rete Wifi, Prese elettriche/Video PC |
Laboratorio StrumentaleFSTEC-07P01038
| Ubicazione | piano 0 - Edificio F (Campus di Fisciano) |
| Tipologia | Laboratorio di ricerca |
| Capienza | 15 |
Laboratorio Analisi AmbientaliFSTEC-07P01061
| Ubicazione | piano 0 - Edificio F (Campus di Fisciano) |
| Tipologia | Laboratorio di ricerca |
| Capienza | 15 |
Aula F7FINV-12BPTE029
| Ubicazione | Piano terra - Edificio F2 (Campus di Fisciano) |
| Tipologia | Aula Media |
| Capienza | 81 |
Laboratorio P12 - MultimedialeFINV-13CP01002
| Ubicazione | Primo piano - Edificio F3 (Campus di Fisciano) |
| Tipologia | Laboratorio didattico |
| Capienza | 28 |
| Attrezzature Fisse | Rete Wifi, Prese elettriche/Video PC, LIM |
Aula P9FINV-13CP01029
| Ubicazione | Primo piano - Edificio F3 (Campus di Fisciano) |
| Tipologia | Aula Piccola |
| Capienza | 38 |
| Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Lavagna a pennarello, Rete Wifi, Prese elettriche/Video PC |
Aula P15FINV-13CP02003
| Ubicazione | Secondo piano - Edificio F3 (Campus di Fisciano) |
| Tipologia | Aula Piccola |
| Capienza | 25 |
| Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Rete Wifi, Lavagna a gessi, Prese elettriche/Video PC |
Aula P17FINV-13CP02022
| Ubicazione | Secondo piano - Edificio F3 (Campus di Fisciano) |
| Tipologia | Aula Piccola |
| Capienza | 50 |
| Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Rete Wifi, Lavagna a gessi, Prese elettriche/Video PC |
Aule Didattiche
Campus | Ubicazione | Wi-Fi | PostiCapienza | Edificio | Uso Esclusivo del CdS | Dotazioni Audiovisive | Accessibile ai disabili | Note |
Fisciano | FINV-13CP01029 | si | 38 | F3 | si | si | si | Aula P9 |
Fisciano | FINV-13CP02003 | si | 25 | F3 | si | si | si | Aula P15 |
Fisciano | FINV-13CP02022 | si | 50 | F3 | si | si | si | Aula P17 |
Fisciano | FSTEC-09P02045 | si | 26 | F3 | si | si | si | Aula S7 |
Fisciano | FINV-12BPTE029 | si | 81 | F1 | no | si | si | Aula F7 |
Aule Multimediali
Campus | Ubicazione | Wi-Fi | PostiCapienza | Edificio | Uso Esclusivo del CdS | Dotazioni Audiovisive | Accessibile ai disabili | Note |
Fisciano | FINV-13CP01002 | si | 28 | F3 | si | si | si | Aula P12 |
Laboratori
Campus | Ubicazione | Wi-Fi | PostiCapienza | Edificio | Uso Esclusivo del CdS | Accessibile ai disabili | Note |
Fisciano | FSTEC-08P02041 | si | 30 | F1 | no | si | LABORATORIO MORFOFUNZIONALE |
Fisciano | FSTEC-08P02040 | si | 30 | F1 | no | si | LABORATORIO BIO-ECOLOGICO |
Fisciano | FSTEC-08P02004 | si | 30 | F1 | no | si | LABORATORIO SENSORI |
Fisciano | FSTEC-08P02001 | si | 30 | F1 | no | si | LABORATORIO ESPERIENZE DI MECCANICA |
Fisciano | FSTEC-08P02020 | si | 30 | F1 | no | si | LABORATORIO FISICA COMPUTAZIONALE |
Fisciano | FSTEC-08PTE036 | si | 30 | F1 | no | si | LABORATORIO 10 - CHIMICA 2 - ANALISI |
Fisciano | FSTEC-08PTE034 | si | 30 | F1 | no | si | LABORATORIO 11 - CHIMICA 1 - SINTESI |
Fisciano | FSTEC-07P01038 | si | 15 | F1 | no | si | Laboratorio Strumentale |
Fisciano | FSTEC-07P01061 | si | 15 | F1 | no | si | Laboratorio Analisi Ambientali |









