Gestione e Valorizzazione delle Risorse Agrarie e delle Aree Protette | Risultati prova scritta di esonero di Matematica, corso Help Teaching, per CdS in "GeValRAAP"
Gestione e Valorizzazione delle Risorse Agrarie e delle Aree Protette Risultati prova scritta di esonero di Matematica, corso Help Teaching, per CdS in "GeValRAAP"
I sottoelencati studenti hanno riportato un voto sufficiente alla prova di esonero di Matematica svolta per i frequentanti del corso Help Teaching di Matematica per CdS in "GeValRAAP". Gli studenti segnali in grassetto devono presentarsi nello studio del docente venerdì 1 febbraio dalle 11:00 alle 13:00 per informazioni sulla prova svolta.
COGNOME | NOME | MATRICOLA | VOTO | |
Bottigliero | Michela | 0712219 | 338 | 18 |
Buono Menna | Elisabetta | 0712210 | 380 | 24 |
Cavaliere | Raffaele | 0712206 | 349 | 30 |
Chiello | Antorio | 0712209 | 336 | 18 |
Colella | Ida | 0712215 | 362 | 30 |
D’Amora | Anna | 0712214 | 398 | 24 |
D’Onofrio | Pasquale | 0712207 | 256 | 30 |
De Nigris | Carlo | 0712212 | 326 | 24 |
De Riso | Luca | 0712201 | 356 | 24 |
De Rosa | Anna | 0712202 | 313 | 18 |
Faiella | Fabiano | 0712208 | 382 | 28 |
Garofalo | Santo | 0712213 | 334 | 20 |
Landi | Antonio | 0712204 | 293 | 18 |
Leo Navarra | Rosanna | 0712203 | 306 | 18 |
Lorenza | Ilaria | 0712211 | 311 | 26 |
Palmieri | Carmine | 0712216 | 370 | 30 |
Palo | Galileo | 0712205 | 402 | 18 |
Picarone | Emanuele | 0712218 | 327 | 30 |
Varricchio | Denise | 0712217 | 379 | 30 |
31 Gennaio 2019 da ACERNESE Fausto