Scienze Biologiche | Prova intercorso Igiene - elenco studenti Scienze Biologiche
Scienze Biologiche Prova intercorso Igiene - elenco studenti Scienze Biologiche
I seguenti studenti sono eleggibili per la prova intercorso del 9/1.
È indicato cognome e nome, punti di bonus ottenuti alle esercitazioni valutative e totale presenze.
COGNOME | NOME | BONUS | TOT PR |
AMENDOLA | LUCIA ANTONIA | 2 | 8 |
ANGOTTI | FRANCESCA | 2 | 7 |
ANGRISANI | ANNALISA | 1 | 6 |
ANTONIELLO | MIRIAM | 2 | 10 |
ATTANASIO | MARIAPIA | 2 | 7 |
BARONE | MARIA ASSUNTA | 1 | 6 |
BASSO | FRANCESCA | 2 | 7 |
BELLOFATTO | GIADA | 2 | 8 |
BRANCATELLI | ALESSANDRO | 1 | 7 |
BRESCIA | GLORIA | 2 | 7 |
CANDELA | GIUSEPPE | 0 | 5 |
CAPUOZZO | BRUNO | 2 | 10 |
CARRATURO | ALFONSO | 2 | 8 |
CENTOMANI | JASMINE | 2 | 10 |
COLLAZZO | LUIGI | 1 | 6 |
CRISCUOLO | MELCHIORRE GERARDO | 1 | 4 |
D'ALESSANDRO | FEDERICA | 1 | 6 |
DE GREGORIO | MATILDE | 1 | 4 |
DE SANTIS | CHIARA | 2 | 7 |
DE SIO | FRANCESCA | 2 | 10 |
DELLA PORTA | SARA | 2 | 10 |
ESPOSITO | DANIELA | 2 | 9 |
FARELLA | ADELE | 2 | 8 |
FASULO | ALESSANDRO | 2 | 9 |
FESTA | ALISIA | 2 | 6 |
FRESOLONE | PIERPAOLO | 2 | 9 |
GAETA | SARA | 2 | 8 |
GAMBARDELLA | LUCA | 2 | 5 |
GENOVESE | ERNESTO | 0 | 9 |
GENSERICO | ROBERTA | 1 | 8 |
GERARDI | ALESSANDRA | 2 | 10 |
GUERRIERO | ETTORE | 2 | 10 |
IANDOLO | PELLEGRINO | 2 | 9 |
LA GORGA | FEDERICA | 2 | 6 |
LANDOLFI | ELISA | 1 | 8 |
LISA | LUCIA | 1 | 9 |
LODATO | MARIA | 2 | 9 |
LOPARDO | DINO | 1 | 7 |
MARCOCCI | YURI | 2 | 9 |
MOLINARO | CHIARA | 2 | 6 |
MONACO | ERICA | 1 | 4 |
MONICA | GIORGIA | 2 | 6 |
MONTORO | MARIKA | 2 | 6 |
MUSTO | MIRIAM | 2 | 6 |
NADDEO | MARIAFRANCESCA | 2 | 10 |
ORFANO | SARA | 1 | 4 |
PADILLA CRUZ | KELLY YASARIT | 1 | 9 |
PADOVANO | CAROLAYNE | 1 | 8 |
PAGLIARA | EMANUELA | 2 | 9 |
PAPPALARDO | RAFFAELLA | 0 | 7 |
PESCE | FEDERICA | 2 | 5 |
PINO | VALENTINA | 1 | 6 |
POMPOSELLI | CHIARA | 2 | 9 |
PONTICORVO | LUISA | 0 | 4 |
PUCCI | GIULIA ROSITA | 2 | 8 |
REPOLA | EMANUELA | 1 | 7 |
ROMANO | ALFONSO | 1 | 7 |
ROZZA | GIOVANNA | 2 | 9 |
RUSSO | GAIA | 1 | 4 |
SABATINO | EMANUELE | 2 | 6 |
SALATI | MARIALUCIA | 1 | 7 |
SALSANO | ANDREA | 1 | 8 |
SANCHEZ RAMIREZ | JORGE | 2 | 6 |
SANGIOVANNI | FRANCESCAPIA | 1 | 5 |
SANTORIELLO | MIRIAM | 2 | 8 |
SERIO | ALESSANDRA | 2 | 9 |
SOLDOVIERI | NICOLÒ | 2 | 10 |
SOTTILE | ELENAISABEL | 2 | 10 |
TREZZA | ALFREDO | 2 | 9 |
VILLANO | MARIA | 2 | 9 |
VOCCIA | GIUSY | 0 | 4 |
VOLPE | FRANCESCO PAOLO | 2 | 7 |
27 Dicembre 2022 da CAVALLO Pierpaolo