Sociologia | Strutture Didattiche
Sociologia Strutture Didattiche
Laboratorio Multimediale Ex LettereFINV-04DP01001
Ubicazione | Primo piano - Edificio C2 (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Laboratorio didattico |
Capienza | 96 |
Aula Valdo D'Arienzo (Ex SP2)FINV-06AP01021
Ubicazione | Primo piano - Edificio D2 (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Aula Media |
Capienza | 90 |
Aula del Consiglio - 'Vittorio Foa'FINV-06AP01035
Ubicazione | Primo piano - Edificio D2 (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Aula del Consiglio |
Capienza | 64 |
Aula Multimediale D2LABFINV-06AP01036
Ubicazione | Primo piano - Edificio D2 (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Aula Media |
Capienza | 76 |
Aula SP9FINV-06APS1008
Ubicazione | Piano -1 - Edificio D2 (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Aula Piccola |
Capienza | 24 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Rete Wifi, Lavagna a gessi, Prese elettriche/Video PC |
Aula SPAFINV-06APTE003
Ubicazione | Piano terra - Edificio D2 (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Aula Extra grande (>200) |
Capienza | 339 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Microfono/presa, Rete Wifi, Lavagna a gessi, Prese elettriche/Video PC |
Aula SP3FINV-06APTE024
Ubicazione | Piano terra - Edificio D2 (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Aula Grande |
Capienza | 135 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Microfono/presa, Rete Wifi, Lavagna a gessi, Prese elettriche/Video PC |
Aula SP6FINV-06APTE044
Ubicazione | Piano terra - Edificio D2 (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Aula Media |
Capienza | 62 |
Laboratorio SP5FINV-06APTE045
Ubicazione | Piano terra - Edificio D2 (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Laboratorio didattico |
Capienza | 24 |
Aula SSC 6/7FSTEC-02PTE004
Ubicazione | piano 0 - Edificio C (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Aula Grande |
Capienza | 112 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Microfono/presa, Rete Wifi, Lavagna a gessi, Prese elettriche/Video PC |
Aula SSC 5FSTEC-02PTE009
Ubicazione | piano 0 - Edificio C (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Aula Grande |
Capienza | 140 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Microfono/presa, Rete Wifi, Lavagna a gessi, Prese elettriche/Video PC |
Aula SSC 10FSTEC-02PTE013
Ubicazione | piano 0 - Edificio C (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Aula Media |
Capienza | 63 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Microfono/presa, Rete Wifi, Lavagna a gessi, Prese elettriche/Video PC |
Aula SSC 9FSTEC-02PTE016
Ubicazione | piano 0 - Edificio C (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Aula Media |
Capienza | 63 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Microfono/presa, Rete Wifi, Lavagna a gessi, Prese elettriche/Video PC |
Aula SSC 8FSTEC-02PTE012
Ubicazione | piano 0 - Edificio C (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Aula Media |
Capienza | 63 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Microfono/presa, Rete Wifi, Lavagna a gessi, Prese elettriche/Video PC |
Aula SSC 4FSTEC-02PTE027
Ubicazione | piano 0 - Edificio C (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Aula Media |
Capienza | 56 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Microfono/presa, Rete Wifi, Lavagna a gessi, Prese elettriche/Video PC |
Aula SSC 3FSTEC-02PTE029
Ubicazione | piano 0 - Edificio C (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Aula Media |
Capienza | 56 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Microfono/presa, Rete Wifi, Lavagna a gessi, Prese elettriche/Video PC |
Aula SSC 1FSTEC-02PTE040
Ubicazione | piano 0 - Edificio C (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Aula Media |
Capienza | 63 |
Attrezzature Fisse | Videoproiettore, Microfono/presa, Rete Wifi, Lavagna a gessi, Prese elettriche/Video PC |
Lab. Multim. Ex SCCOMFSTEC-03P01005
Ubicazione | piano 1 - Edificio C (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Laboratorio |
Capienza | 30 |
Laboratorio Analisi datiFSTEC-02P01080
Ubicazione | piano 1 - Edificio C (Campus di Fisciano) |
Tipologia | Laboratorio didattico |
Capienza | 15 |
Fonte Dati: Vetrina Aule
Aula | Capienza (N. posti) |
1 SSC | 63 |
3 SSC | 56 |
4 SSC | 56 |
5 SSC | 140 |
6/7 SSC | 112 |
8 SSC | 63 |
9 SSC | 63 |
10 SSC | 63 |
Laboratorio multimediale ex Lettere | 96 |
Laboratorio di Analisi Dati di Sociologia | 14 |
Aula studio (coincidente con l’aula 3SSC) | 56 |